Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisAerocool CS-101 Schwarz
Modèle: EN55200Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Chieftec CASE 19" UNC-410F-B | Aerocool CS-101 Schwarz |
|---|---|---|
| Poids | 17 000 g | 2 300 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Chieftec CASE 19" UNC-410F-BUNC-410F-B | Aerocool CS-101 SchwarzEN55200 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Chieftec | Aerocool |
| Category | Unités centrales | Unités centrales |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben) | – | 80 mm |
| Installierte Lüfter oben | – | 1x 80 mm |
| Poids | 17 000 g | 2 300 g |
| Typ | – | PC |
| Netzteiltyp | CHIEFTEC 360W ATX HPC-260-202-DF | – |
| Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF) | – | 20 000 h |
| Format matériel | Rack | – |
| Laufwerkseinschübe | External - 10x 5 1/4" 1x 3,5" (alternative for 1 x 5 1/4" via 3.5" device frame) Internal - 2x 3,5" | – |
| Hauteur | 170,5 mm | 300 mm |
| Largeur | 482,6 mm | 112 mm |
| Profondeur | 710 mm | 427 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| Marque | Chieftec | Aerocool |
| Materialdicke | – | 0,5 mm |
| Référence fabricant | UNC-410F-B | EN55200 |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | micro ATX, Mini-ITX |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Gebläsegeschwindigkeit | – | 1400 |
| Benutzerhandbuch | – | Oui |
| Platzierung der Stromversorgung | – | Oben |
| Netzteil enthalten | – | Non |
| Seitenfenster | – | Non |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 80 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 240 mm |
| Anzahl der Erweiterungsslots | – | 4 |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Non |
| Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantChieftec CASE 19" UNC-410F-B
Aerocool CS-101 Schwarz
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?