Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisHP ElitePad 1000 G2 Tablet-PC
Modèle: 1FT34EAComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | ASUS R2H-BH039T, DE | HP ElitePad 1000 G2 Tablet-PC |
|---|---|---|
| Taille de l’écran | 7 " | 10,1 " |
| Poids | 830 g | 680 g |
| Résolution de l’écran | 800 x 480 Pixel | 1920 x 1200 Pixel |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | ASUS R2H-BH039T, DE90NGVA21413A562C351T | HP ElitePad 1000 G2 Tablet-PC1FT34EA |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | ASUS | HP |
| Category | Comprimés | Comprimés |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | 830 g | 680 g |
| Bildschirmdiagonale | 7 " | 10,1 " |
| Capacité de stockage | – | 4 GB |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® | Intel Atom® |
| Prozessor | – | Z3795 |
| Prozessor-Taktfrequenz | – | 1,59 GHz |
| Installiertes Betriebssystem | – | Windows 10 Pro |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 2 h | 13 h |
| Bluetooth-Version | 2.0+EDR | 4.0 |
| Interne Speicherkapazität | 60 GB | 64 GB |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 4 000 mAh |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | – | 8 MP |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | – | 2,1 MP |
| Interner Speichertyp | – | LPDDR3-SDRAM |
| Eingabegerät | Touchpad | – |
| Audio-System | – | DTS Sound+ |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 64 MB | – |
| Grafikkarte | GMA 900 | HD Graphics |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SODIMM | – |
| Format matériel | – | Tablet |
| Netzwerkfunktionen | Fast Ethernet, WLAN | – |
| Anzahl Batteriezellen | – | 2 |
| Hauteur | 28 mm | 178 mm |
| Prozessor Lithografie | – | 22 nm |
| Largeur | 234 mm | 261 mm |
| Profondeur | 133 mm | 9,2 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 1 | 2 |
| Gerätetyp | – | Tablet PC |
| Marque | ASUS | HP |
| Référence fabricant | 90NGVA21413A562C351T | 1FT34EA |
| Stepping | – | C0 |
| TV-Out | Oui | – |
| Prozessor-Code | – | SR1SK |
| Grafikkarte-Familie | – | Intel |
| Prozessorbetriebsmodi | – | 32-bit, 64-Bit |
| Plateforme | – | Windows |
| Mitgelieferte Software | ASUS Mobile Theater 4.0 Microsoft Touch Pack Adobe Acrobat Reader 7.0 NERO Express 6.0 ASUS | Buy Office; PDF Complete Corporate Edition; HP Mobile Connect; HP Wireless Hotspot; HP ePrint; HP Manageability; HP PageLift; HP Support Assistant; HP SoftPaq Download Manager; Kindle; Box (50 GB offer) |
| WLAN-Standards | – | 802.11a, 802.11b, 802.11g |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium Polymer (LiPo) |
| Motherboard Chipsatz | Intel® 910GML | – |
| Höhe bei Betrieb | – | -15,24 - 3048 m |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 90% |
| Kompatible Speicherkarten | SD | MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 60 °C |
| Netzteilstärke | – | 10 W |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Eingebautes Mikrofon | Oui | Oui |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Intel® AES New Instructions (Intel® AES-NI) | – | Oui |
| AC-Netzadapter | – | Oui |
| Eingebettete Optionen verfügbar | – | Non |
| Graphics & IMC lithography | – | 22 nm |
| Kabelsperre-Slot | – | Oui |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 5 - 95% |
| Höhe bei Lagerung | – | -15,24 - 12192 m |
| Display-Auflösung | 800 x 480 Pixel | 1920 x 1200 Pixel |
| Stoßfestigkeit in Betrieb | – | 40 G |
| Elektronischer Kompass | – | Oui |
| Produktfarbe | – | Schwarz, Silber |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 3 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | – |
| Mikrofon-Eingang | Oui | Non |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Oui | – |
| Prozessorsockel | – | BGA 1380 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Oui |
| Thermal Design Power (TDP) | – | 2 W |
| Speichertaktfrequenz | – | 1 067 MHz |
| Stoßfestigkeit außer Betrieb | – | 240 G |
| Pays d’origine | – | China |
| Vibrationen außer Betrieb | – | 240 G |
| Vibrationen in Betrieb | – | 40 G |
| Integrierter Kartenleser | Oui | Oui |
| Rückkamera | – | Oui |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Oui |
| Betriebsanleitung | – | Oui |
| Schnellstartübersicht | – | Oui |
| Garantiekarte | – | Oui |
| Docking-Connector | Oui | – |
| Anzahl Prozessorkerne | – | 4 |
| Blitz-Typ | – | LED |
| Intel® 64 | – | Oui |
| LED-Hintergrundbeleuchtung | – | Oui |
| Max. Speicherkartengröße | – | 2 048 GB |
| Prozessor-Threads | – | 4 |
| Betriebssystemarchitektur | – | 64-Bit |
| Touch-Technologie | – | Multitouch |
| Prozessor Boost-Frequenz | – | 2,39 GHz |
| Art des Touchscreens | – | Kapazitiv |
| Batteriekapazität | – | 30 Wh |
| Videoaufnahme | – | Oui |
| Umgebungslichtsensor | – | Oui |
| Videoaufnahme-Modi | – | 1080p |
| Scenario Design Power (SDP) [Szenarienbildungslösung] | – | 2 W |
| Beschleunigungsmesser | – | Oui |
| Gyroskop | – | Oui |
| Intel® Turbo-Boost-Technologie | – | Nein |
| Prozessor Codename | – | Bay Trail |
| Kombinierter Kopfhörer-/Mikrofon-Anschluss | – | Oui |
| Prozessor-Cache | – | 2 MB |
| Natives Seitenverhältnis | – | 16:10 |
| Speichermedien | – | SSD |
| Kopfhörerausgang | Oui | Non |
| Frontkamera | – | Oui |
| Prozessor-Serien | – | Intel Atom Z3700 Series |
| Intel® Virtualization Technologie (VT-X) | – | Oui |
| Prozessor-Paketgröße | – | 17 x 17 mm |
| Konfliktloser-Prozessor | – | Oui |
| ARK Prozessorerkennung | – | 80 267 |
| Prozessor Cache Typ | – | L2 |
| TV-Ausgangstyp | Komposite | – |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| Top WLAN-Standard | – | Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Rückkamera-Typ | – | Einzelne Kamera |
| Tastatur enthalten | – | Non |
| Rückkamera-Blitz | – | Oui |
| Nachhaltigkeitszertifikate | – | ENERGY STAR |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantASUS R2H-BH039T, DE
HP ElitePad 1000 G2 Tablet-PC
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?