Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisChieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Modèle: UNC-310A-B-OPComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | APC SmartSlot Tripple ChassisAP9604 | Chieftec UNC-310A-B Rack SchwarzUNC-310A-B-OP |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | APC | Chieftec |
| Category | Unités centrales | Unités centrales |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Rahmen Dicke | – | 1.2 mm |
| Installierte Lüfter hinten | – | 1x 80mm/2x 60mm |
| Poids | – | 11 530 g |
| Typ | – | Server |
| Rack-Einbau | – | Oui |
| Format matériel | – | Rack |
| Hauteur | – | 133,2 mm |
| Largeur | – | 482,6 mm |
| Profondeur | – | 530 mm |
| Marque | APC | Chieftec |
| Référence fabricant | AP9604 | UNC-310A-B-OP |
| Rack-Kapazität | – | 3U |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | ATX, micro ATX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 3.5" |
| Anzahl der 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 3 |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 4 |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 60,80 mm |
| Netzteil enthalten | – | Non |
| Seitenfenster | – | Non |
| Anzahl der internen 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 4 |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 110 mm |
| Matériau | – | SECC |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Integrierter Kartenleser | – | Non |
| Anzahl der externen 5,25" Erweiterungseinschübe | – | 3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84733080 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantAPC SmartSlot Tripple Chassis
Chieftec UNC-310A-B Rack Schwarz
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?