Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisASUS Pro E800 G4 Schwarz Intel® C621
Modèle: 90SF0111-M00540Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Shuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479ST62K | ASUS Pro E800 G4 Schwarz Intel® C62190SF0111-M00540 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Shuttle | ASUS |
| Category | Barebones PC/ poste de travail | Barebones PC/ poste de travail |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | – | Nein |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | – | M.2, Serial ATA III |
| Poids | – | 18 000 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 190 x 280 x 170 mm | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 GB | 1 536 GB |
| Prozessorfamilie | – | Intel® Xeon® |
| Audio-System | AC97 | – |
| Weitere Anschlüsse | 1 x CDROM 1 x AUX 1 x Infrared 3 x fan | – |
| Maximaler Grafikkartenspeicher | 128 MB | – |
| Gehäusetyp | Mini-Tower | – |
| Energiebedarf | 90~264V AC | – |
| Netzwerkfunktionen | 10 / 100 MBit/s | – |
| Stromversorgung | 180 W | – |
| Anzahl serielle Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl PS/2 Anschlüsse | 2 | – |
| Hauteur | – | 582 mm |
| Erweiterungssteckplätze | 1 x 32 Bit PCI (v2.2) | – |
| Largeur | – | 532 mm |
| Profondeur | – | 243 mm |
| Hauptplatine | FT62 (ATI Radeon 9100 IGP (RS300) + IXP 150) | – |
| S/PDIF-Ausgang | – | Oui |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | 1 | – |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 2 GHz | – |
| Marque | Shuttle | ASUS |
| Référence fabricant | ST62K | 90SF0111-M00540 |
| Prozessor FSB unterstützt | 800 MHz | – |
| LAN-Controller | – | Intel® X550-AT2 |
| Kühlung | – | Aktiv |
| Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit | – | 2666,2933 MHz |
| Eingebauter Prozessor | – | Non |
| Zertifizierung | – | BSMI, CE, FCC(Class A) |
| Motherboard Chipsatz | – | Intel® C621 |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 70 °C |
| Paketgewicht | – | 22 500 g |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | – | 9 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 2.5,3.5,5.25" |
| Prozessorhersteller | – | Intel |
| Arbeitsspeicher Typ | DIMM | DIMM |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | Oui |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 90% |
| LED-Anzeigen | – | HDD, Leistung, Reset |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Audio Kanäle | 5.1 Kanäle | 7.1 Kanäle |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 6 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | 2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 | 1 |
| Mikrofon-Eingang | Oui | Oui |
| Prozessorsockel | Socket 479 | – |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Non |
| Type de produit | – | Workstation Barebone |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Anzahl der Speichersteckplätze | 2 | 12 |
| Eingebaute Grafikadapter | – | Non |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 8 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84713000 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantShuttle XPC Zen (ST62K) Mini-Tower Silber Socket 479
ASUS Pro E800 G4 Schwarz Intel® C621
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?