Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisEpson WorkForce DS-32000
Modèle: B11B255401Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI | Epson WorkForce DS-32000 |
|---|---|---|
| Poids | 30 000 g | 6 900 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Epson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPIB11B106031 | Epson WorkForce DS-32000B11B255401 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Epson | Epson |
| Category | Scanners | Scanners |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Schlafmodus | – | Oui |
| Ultraschall-Sensor | – | Oui |
| Ultraschall Doppelbogenerkennung | – | Oui |
| Eingabe Graustufentiefe | – | 10 Bit |
| Verbesserung der Bildqualität | – | Dust removal, Grain reduction, Unsharp mask, Noise reduction |
| Sound Drucklevel (max) | – | 53 dB |
| Poids | 30 000 g | 6 900 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 658 x 488 x 254 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | – | 2,7 " |
| Écran tactile | – | Oui |
| Display | – | LCD |
| Netzteiltyp | – | AC |
| Papierhandhabung | Paper feeding order is 1 to N, Face up load, face down eject | – |
| Scanner-Typ | Flachbettscanner | Scanner mit Vorlageneinzug |
| Maximale Scan-Abmessung | 297 x 432 mm | 304,8 x 5588 mm |
| Optische Scan-Auflösung | 600 x 1200 DPI | 600 x 600 DPI |
| Farbscannen | Oui | Oui |
| Kapazität des automatischen Dokumenteneinzugs (ADF) | – | 120 Blätter |
| Mindestsystemvoraussetzungen | Pentium processor or greater, 32MB of RAM, Adaptec SCSI port, VGA monitor (640x480 pixels) with 256 colours or greater | – |
| Stromversorgung | 90 W | – |
| Hauteur | – | 245 mm |
| Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Sensor-Typ | – | CIS |
| Largeur | – | 371 mm |
| Profondeur | – | 167 mm |
| Lichtquelle | – | ReadyScan LED |
| Scanner-Dateiformate | – | JPEG, PDF, TIFF |
| Mediengewicht des automatischen Vorlageneinzugs (AVE) | – | 20 - 413 g/m² |
| Marque | Epson | Epson |
| Référence fabricant | B11B106031 | B11B255401 |
| Ausgang Auflösungen | – | 600 dpi |
| Duplex-Scan | – | Oui |
| Scannerbetriebsgeräuschspegel | – | 53 dB |
| Scan to | – | E-Mail, Software, Drucken, Network folder, USB, PC |
| Legal | – | Oui |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A3, A4, A5, A6, A7, A8 |
| ISO-B-Formate | – | B4, B5, B6 |
| ISO C-Seriengrößen (C0...C9) | – | C4, C5, C6 |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | – | 1,4 W |
| Maximales Scanformat (Automatischer Vorlagenwechsler) | – | 304,8 x 5588 mm |
| Scanformat ADF (minimum) | – | 50,8 x 69 mm |
| Scan-Treiber | TWAIN | TWAIN, WIA, ISIS, SANE, ICA |
| Standard-Schnittstellen | – | USB, USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Eingabe Farbtiefe | – | 30 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | – | 24 Bit |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2003, Windows Server 2008, Windows Server 2008 x64, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016 |
| ADF-Scangeschwindigkeit (s/w, A4) | – | 90 Seiten pro Minute |
| ADF-Scangeschwindigkeit (Farbe, A4) | – | 90 Seiten pro Minute |
| Tägliche Einschaltdauer (max) | – | 40 000 Seiten |
| Unterstützte Scan-Medientypen | – | Normales Papier, Briefumschläge, Post Card(JPN), Visitenkarte, Plastik-Karte |
| Mitgelieferte Software | – | Epson Document Capture (Mac only), Epson Document Capture Pro (Windows only), Epson Scan 2 |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 20 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 80% |
| Produkte pro Palette | 2 Stück(e) | 30 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | 60 - 25 °C |
| Paketgewicht | 43 554 g | 8 441 g |
| Mac-Kompatibilität | Non | – |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| AC-Netzadapter | – | Oui |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 15 - 85% |
| Produktfarbe | – | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0,1 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 11 W |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, JPEG, TIFF, PNG |
| Kompatible Betriebssysteme | EPSON TWAIN HS local connection SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON Scan Server Software SCSI: Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 IEEE1394: Windows Me, 2000 EPSON TWAIN HS network connection Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 ISIS Windows 95, 98, Me, NT4.0, 2000 (Note: Only SCSI interface supported) | Mac OS 10.6+, Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Server 2003, Windows Server 2008 (32/64 Bit), Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016, Windows Vista, Windows XP SP3 |
| Pays d’origine | Japan | Indonesien |
| Verpackungstiefe | 795 mm | 460 mm |
| Hauteur (Emballage) | 605 mm | 355 mm |
| Largeur (Emballage) | 740 mm | 270 mm |
| Betriebsanleitung | – | Oui |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows Vista, Windows XP |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks |
| USB-Version | – | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A3 |
| Eingebautes Display | – | Oui |
| Farbdisplay | – | Oui |
| Ausgabe Graustufentiefe | – | 8 Bit |
| Ausgabe Monochromtiefe | – | 24 Bit |
| Palettengewicht (brutto) | – | 0 g |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | 1 200 mm | – |
| Palettenhöhe (brutto) | 1 000 mm | – |
| Produkte pro Palettenlage | 1 Stück(e) | – |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84716070 |
| USB Anschluss | – | Oui |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | 1 Stück(e) | – |
| Anzahl pro Palette (UK) | 3 Stück(e) | 45 Stück(e) |
| Palettengewicht (UK) | – | 0 g |
| Palettenlänge (UK) | 1 965 mm | – |
| Mediengewichte für das Papierfach | – | 20 - 413 g/m² |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantEpson GT-30000 NON 600dpi SCSI par A3 Flachbettscanner 600 x 1200 DPI
Epson WorkForce DS-32000
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieEpson Perfection 2400 Photo NON 4800dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Prix actuellement indisponible
+ AjouterEpson Perfection 1260 NON 1200x2400dpi USB A4 Flachbettscanner
Epson · Prix actuellement indisponible
+ AjouterEpson Perfection 1660Photo NON 3200dpi USB2 A4 Flachbettscanner
Epson · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?