Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisPhilips NeoViu S2 Satellit Full HD Schwarz
Modèle: DSR4022/EUComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Philips DTR220/24DTR220/24 | Philips NeoViu S2 Satellit Full HD SchwarzDSR4022/EU |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Philips | Philips |
| Category | TV set-top boxes | TV set-top boxes |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Aufnahme | COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB, MFN/SFN, QAM, QPSK | – |
| WLAN | Nein | Nein |
| Eingangsfrequenzbereich | 174 - 862 MHz | – |
| Signalquelle | Terrestrisch | Satellit |
| Poids | 400 g | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 199,4 x 95,1 x 33,4 mm | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Größerer Hauptkarton Abmessungen (BxTxH) | 258 x 173 x 58 | – |
| Flash-Speicher | 2 MB | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 285 x 195 x 58 mm | – |
| Energiebedarf | 12V DC | – |
| Hauteur | 33,4 mm | – |
| Largeur | 199,4 mm | – |
| Profondeur | 95,1 mm | – |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | – |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | 1 |
| Programmierbare Ereignisse | 8 | – |
| Frequenzbereich | – | 950 - 2150 MHz |
| Video-Auflösung | 720 x 576 Pixel | – |
| Eingebaute HDD | Non | Non |
| Capacité de stockage | 8 MB | – |
| Seitenverhältnis | 3:4, 4:3, 16:9 | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W | 10 W |
| Paketgewicht | 1 000 g | 737 g |
| Plug & Play | Oui | – |
| Ethernet/LAN | Non | Oui |
| Fernbedienung enthalten | Oui | – |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | AC | – |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 5 W | 0,5 W |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | – |
| Unterstützte Audioformate | – | AAC, AC3, MP3 |
| Videokompressionsformate | – | H.264, MPEG2, MPEG4 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Oui | – |
| Tunertyp | Digital | Digital |
| Unterstützte Bildformate | – | JPEG |
| Sécurité enfants | Oui | – |
| On-Screen-Display (OSD) | – | Oui |
| Integrierter Kartenleser | Non | – |
| Verbesserung des Videotexts | Oui | Oui |
| Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger | 1 Signalempfänger |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Oui | – |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 | 1 |
| Verpackungstiefe | 195 mm | 211 mm |
| Hauteur (Emballage) | 58 mm | 67 mm |
| Largeur (Emballage) | 285 mm | 143 mm |
| Betriebsanleitung | Oui | – |
| Kontrolle durch Eltern | Oui | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Oui | – |
| Unterstützte Videoformate | MPEG2 | AVI, MKV |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 230 V | 240 V |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPhilips DTR220/24
Philips NeoViu S2 Satellit Full HD Schwarz
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégoriePhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?