Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisGIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)
Modèle: 6NR262ZA2MR-00Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Plustek MiniStation MFA 5000174 | GIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)6NR262ZA2MR-00 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Plustek | GIGABYTE |
| Category | Serveurs barebone | Serveurs barebone |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl der Haupt-Netzteile | – | 2 |
| DC Ausgangsstrom (+12 V) | – | 132 A |
| Anzahl der M.2 (M)-Steckplätze | – | 1 |
| Gehäusetyp | – | Rack (2U) |
| Lüfterdurchmesser | – | 80 mm |
| Unterstützte Arbeitsspeicher | – | DDR4-SDRAM |
| Poids | 860 g | – |
| RAM-Speicher maximal | 2 048 GB | – |
| Prozessorfamilie | – | AMD |
| Stromversorgung | – | 1 600 W |
| HDD Laufwerkschächte Hot-Swap | – | Oui |
| Hauteur | 40 mm | 87,5 mm |
| Largeur | 209 mm | 438 mm |
| Profondeur | 105 mm | 730 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Unterstützte maximale Prozessortaktrate | 0,5 GHz | – |
| Zahl der DIMM Slots | – | 16 |
| LAN-Controller | – | Intel® I350-AM2 |
| Reset-Knopf | – | Oui |
| Anzahl Lüfter | – | 4 Lüfter |
| PCI-Express x16-Slots | – | 4 |
| PCI-Express x8-Slots | – | 4 |
| Unterstützte DIMM-Modulkapazitäten | – | 8GB, 16GB, 32GB, 64GB, 128GB |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | Gigabit Ethernet |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 12 |
| Eingebauter Prozessor | – | Non |
| Unterstützte RDIMM Taktraten | – | 2933,3200 MHz |
| Unterstützte UDIMM Taktraten | – | 3200 MHz |
| Maximaler UDIMM Speicher | – | 128 GB |
| Maximaler RDIMM Speicher | – | 128 GB |
| PCI-Express-Slots-Version | – | 4.0 |
| Anzahl unterstützter Prozessoren | – | 1 |
| 80 Plus Zertifizierung | – | 80 PLUS Platinum |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 8 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 60 °C |
| Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke | 1 | 12 |
| unterstützte Speicherlaufwerksgrößen | – | 3.5" |
| Prozessorhersteller | – | AMD |
| Betriebstemperatur | – | 10 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | – | Oui |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 20 - 95% |
| LED-Anzeigen | – | HDD, LAN, Leistung, System |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 2 | – |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 2 | 2 |
| Prozessorsockel | – | Socket SP3 |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows Server 2016 ( X2APIC/256T not supported) Windows Server 2019 Red Hat Enterprise Linux 8.3 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 12 SP5 ( x64) or later SUSE Linux Enterprise Server 15 SP2 ( x64) or later Ubuntu 18.04.5 LTS (x64) or later Ubuntu 20.04 LTS (x64) or later VMware ESXi 6.7 Update3 P03 or later VMware ESXi 7.0 Update1 or later Citrix Hypervisor 8.2.0 or later |
| Eingangsstrom | – | 12 - 7 A |
| Trusted Platform Module (TPM) | – | Oui |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | – | 947 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 268 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 588 mm |
| Ein-/Ausschalter | – | Oui |
| Unterstützte Speicherlaufwerke | – | HDD & SSD |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 47 - 63 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 200 - 240 V |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | – | Aspeed AST2500 |
| Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen | – | SATA, Serial Attached SCSI (SAS) |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | – | 2.0 |
| Verpackungsinhalt | – | 1 x R262-ZA2 1 x CPU heatsink 1 x Rail kit |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84714100 |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPlustek MiniStation MFA 500
GIGABYTE R262-ZA2 Socket SP3 Rack (2U)
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieASUS RS700D-E6/PS8 Intel® 5500 Socket B (LGA 1366) Rack (1U)
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterASUS RS160-E5/PA4 Intel® 5100 LGA 771 (Socket J) Rack (1U) Schwarz
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterASUS RS700DA-E6/PS4 AMD SR5670 Socket G34 Rack (1U) Metallisch
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterASUS RS500A-E6/PS4 AMD SR5650 Socket G34 Rack (1U) Silber
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterASUS RS704D-E6/PS8 Intel® 5520 Socket B (LGA 1366) Rack (1U) Silber
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ AjouterASUS RS120-E5/PA4 Intel® 3200 LGA 775 (Socket T) Rack (1U)
ASUS · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?