Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisRoborock S7+ 0,47 l Weiß
Modèle: R100011Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Philips FC9910/01 | Roborock S7+ 0,47 l Weiß |
|---|---|---|
| Poids | 4 100 g | 4 700 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Philips FC9910/01FC9910/01 | Roborock S7+ 0,47 l WeißR100011 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Philips | Roborock |
| Category | Robots aspirateurs | Robots aspirateurs |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | Auto, Spot | – |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Oui |
| unterstützte Bodenflächen | – | Teppich, Harter Boden |
| Schwellensteigerung (max) | – | 20 mm |
| Integrierte Sensoren | – | Tropfsensor, Laser, Ultraschall-Sensor |
| Navigationstyp | – | Laser Distance Sensor (LDS), Mapping, Intelligent |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 3,47 l |
| Staubkapazität (Staubsauger) | – | 0,47 l |
| Staubkapazität (Basis) | – | 3 l |
| Wiederaufladbar | – | Ja |
| HEPA Filtrationsystem | – | Oui |
| Nasswischen | – | Oui |
| WLAN | – | Ja |
| Saugleistung | – | 2 500 Pascal |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend, Purification |
| Selbstentleerender Staubbehälter | – | Oui |
| Hinderniserkennung | – | Oui |
| Staubbehälter-Typ (Sockel) | – | Staubbeutel |
| Programmierfunktionen | – | Oui |
| Mop enthalten | – | Oui |
| Staubbehälter Typ | Beutellos | Beutellos |
| Niveau sonore | 70 dB | 67 dB |
| Poids | 4 100 g | 4 700 g |
| Fassungsvermögen Wassertank | – | 0,3 l |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 5 200 mAh |
| Hauteur | 104 mm | 96 mm |
| Largeur | – | 350 mm |
| Profondeur | – | 353 mm |
| Anzeigelicht | – | Oui |
| Diamètre | 345 mm | 350 mm |
| Durée | 100 min | 180 min |
| Ladezeit | 3 h | 6 h |
| Basisstation | – | Oui |
| Fernbedienung | – | Oui |
| Seitenbürsten | – | 1 |
| Type de filtre | – | HEPA |
| Forme | Rund | Rund |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Paketgewicht | 6 800 g | – |
| Produktfarbe | Grau, Silber | Weiß |
| Verpackungstiefe | 510 mm | – |
| Hauteur (Emballage) | 395 mm | – |
| Largeur (Emballage) | 145 mm | – |
| Akku-/Batteriespannung | 14,8 V | 14,4 V |
| Vakuum-Luftfilterung | – | HEPA |
| Anzahl der Räder | – | 3 Rad/Räder |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Oui |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Oui |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Oui |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantPhilips FC9910/01
Roborock S7+ 0,47 l Weiß
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?