Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisAEG BSE782280M Medium Edelstahl Sensor
Modèle: 944 188 674Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | AEG BSE99823BM Medium Schwarz, Edelstahl Drehregler, Touchsteuerung944 188 572 | AEG BSE782280M Medium Edelstahl Sensor944 188 674 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | AEG | AEG |
| Category | Fours à vapeur | Fours à vapeur |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Energieverbrauch (erzwungene Konvektion) | 0,52 kWh | 0,52 kWh |
| Energieverbrauch (konventionell) | 0,99 kWh | 1,09 kWh |
| Ofengröße | Medium | Medium |
| Soft-Close-System | Oui | Oui |
| Netto-Ofenvolumen | 70 l | 70 l |
| Kochtemperaturbereich | 30 - 230 °C | 30 - 230 °C |
| Kochprogramme | – | Backen, konventionell, Auftauen, Grill, Normal, Pizza, Schnell, Neuerwärmen, Dampf |
| Reinigungsart | Dampf | Dampf |
| Kabellänge | 1,5 m | 1,5 m |
| Poids | 38 500 g | – |
| Energieeffizienzklasse | A++ | A++ |
| Einbaunische Breite | 560 mm | 560 mm |
| Einbaunische Tiefe | 550 mm | 550 mm |
| Einbaunische Höhe | 590 mm | 590 mm |
| Selbstreinigend | – | Oui |
| Lampenleistung | 65 W | – |
| Hauteur | 594 mm | 594 mm |
| Largeur | 595 mm | 595 mm |
| Profondeur | 567 mm | 567 mm |
| Integrierte Uhr | – | Oui |
| Einfach zu säubern | – | Oui |
| Aufwärmfunktion | – | Oui |
| Grill | – | Oui |
| Garraumvolumen Gesamteinheit | 70 l | 70 l |
| Lampentyp | – | Halogen |
| Produktfarbe | Schwarz, Edelstahl | Edelstahl |
| Mitgelieferte Kabel | – | AC |
| Türscharnier | – | Runter |
| Innenbeleuchtung | Oui | Oui |
| Sécurité enfants | – | Oui |
| Abtaufunktion | – | Oui |
| Steuerung | Drehregler, Touchsteuerung | Sensor |
| Anschlusswert | 3 500 W | 3 500 W |
| Automatische Abschaltung | – | Oui |
| Anti-Fingerprint Oberfläche | Oui | – |
| Startzeitvorwahl | – | Oui |
| Stromstärke | 16 A | – |
| AC Eingangsspannung | – | 230 V |
| Warmhaltefunktion | Oui | Oui |
| Eingebautes Display | Oui | Oui |
| Type d’écran | TFT | TFT |
| Heißluftbetrieb | – | Oui |
| Energieeffizienzskala | – | A+++ bis D |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantAEG BSE99823BM Medium Schwarz, Edelstahl Drehregler, Touchsteuerung
AEG BSE782280M Medium Edelstahl Sensor
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieAEG BSK999230T Medium Schwarz Drehregler, Touchsteuerung
AEG · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?