Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisVTech Baby Babys Autoschlüssel
Modèle: 80-557404Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | VTech Kidi KidiPet Friends Hond | VTech Baby Babys Autoschlüssel |
|---|---|---|
| Poids | 155 g | 160 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | VTech Kidi KidiPet Friends Hond80-156023 | VTech Baby Babys Autoschlüssel80-557404 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | VTech | VTech |
| Category | Jouets interactifs | Jouets interactifs |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Mit Ton | Non | Oui |
| Batterien erforderlich | Non | Oui |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | 0,25 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 11 Jahr(e) | 2 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | Non | – |
| Tiertyp | Hund | – |
| Rollenspiel | Oui | – |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | Training von Alltagskompetenzen, Training für kritisches Denken, Training des logischen Denkens, Training der Problemlösungskompetenzen, Klänge lernen, Flora & Fauna lernen, Training des kreativen Denkens | – |
| Anzahl der Lieder | – | 3 |
| Minimale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Poids | 155 g | 160 g |
| Hauteur | 100,8 mm | 160 mm |
| Largeur | 111,06 mm | 68 mm |
| Profondeur | 60 mm | 101 mm |
| Unterstützte Sprachen | Niederländisch | – |
| Anzahl Melodien | – | 15 |
| Zertifizierung | CE | – |
| Paketgewicht | 300 g | – |
| Matériau | Synthetisch | Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | AAA | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | 1 |
| Produktfarbe | Weiß | Mehrfarbig |
| Pays d’origine | China | – |
| Verpackungstiefe | 66 mm | – |
| Hauteur (Emballage) | 241 mm | – |
| Largeur (Emballage) | 175 mm | – |
| Umkartonhöhe | 261 mm | – |
| Umkartonbreite | 242 mm | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Oui | Oui |
| Akku | Non | – |
| Empfohlene Nutzung | – | Drinnen |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Junge/Mädchen |
| Automatische Abschaltung | – | Oui |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 43417761560233 | – |
| Volumen Hauptkarton | 12 127,1 cm³ | – |
| Vormontiert | Oui | – |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1 350 g | – |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Umkartonlänge | 192 mm | – |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 4 Stück(e) | – |
| Verpackungsvolumen | 2 783,55 cm³ | – |
| Warentarifnummer (HS) | 9504500000 | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantVTech Kidi KidiPet Friends Hond
VTech Baby Babys Autoschlüssel
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?