Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisStarTech.com ST1000PEXPSE
Modèle: ST1000PEXPSEComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Epson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/s | StarTech.com ST1000PEXPSE |
|---|---|---|
| Poids | 550 g | 220 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Epson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/sC12C823723 | StarTech.com ST1000PEXPSEST1000PEXPSE |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Epson | StarTech.com |
| Category | Cartes réseau | Cartes réseau |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Poids | 550 g | 220 g |
| Interface | – | Ethernet |
| Eingebaut | – | Oui |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | Kabelgebunden |
| Vollduplex | – | Oui |
| Chipsatz | – | Realtek RTL8125B |
| Maximale Datenübertragungsrate | 400 Mbit/s | 2 500 Mbit/s |
| Hauteur | – | 15 mm |
| Ausgangsspannung | – | 48 V |
| Largeur | – | 63 mm |
| Profondeur | – | 95 mm |
| Netzstandard | – | IEEE 802.3ab, IEEE 802.3af, IEEE 802.3at, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3i, IEEE 802.3u |
| Maximaler Arbeitsabstand | – | 100 m |
| Wake-on-LAN bereit | – | Oui |
| Hostschnittstelle | MiniSlot | PCI Express |
| Marque | Epson | StarTech.com |
| Référence fabricant | C12C823723 | ST1000PEXPSE |
| Jumbo Frames Unterstützung | – | Oui |
| Schnellinstallationsanleitung | – | Oui |
| Auto MDIX IEEE | – | Oui |
| Ethernet Schnittstellen Typ | – | 2.5 Gigabit Ethernet, Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet |
| Unterstützte Linux-Betriebssysteme | – | Ja |
| Unterstützte Server-Betriebssysteme | – | Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2019 |
| PCI-Karten-Formfaktor | – | Volle Höhe (Niedriges Profil) |
| Montageblöcke enthalten | – | Oui |
| Komponente für | – | PC / Server |
| PCI version | – | 2.1 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 5 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -40 - 70 °C |
| Paketgewicht | 600 g | 220 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 55 °C |
| Ethernet/LAN | – | Oui |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Anzahl Power over Ethernet (PoE) Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Pays d’origine | Japan | – |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000,2500 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | 190 mm | 212 mm |
| Hauteur (Emballage) | 75 mm | 41 mm |
| Largeur (Emballage) | 170 mm | 144 mm |
| Umkartonhöhe | – | 345 mm |
| Umkartonbreite | – | 537 mm |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8.1, Windows 8.1 Enterprise, Windows 8.1 Enterprise x64, Windows 8.1 Pro, Windows 8.1 Pro x64, Windows 8.1 x64 |
| VLAN-Tagging | – | Oui |
| Jumbo-Frames | – | 16 000 |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | – | 454 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 50 Stück(e) |
| Nachhaltigkeitskonformität | – | Oui |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantEpson IEEE 1394 Internal Interface Card 400 Mbit/s
StarTech.com ST1000PEXPSE
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieD-Link Nway 32 Bit PCI Bus Master Adapter 100 Mbit/s
D-Link · Prix actuellement indisponible
+ AjouterD-Link Nway 32 Bit PCI Bus Master Adapter. IEEE 802.3x Flow Control, WOL
D-Link · Prix actuellement indisponible
+ AjouterD-Link 32 Bit Card Bus 10/100Mbps Ethernet Adapter with Direct Port
D-Link · Prix actuellement indisponible
+ AjouterAPC UPS Network Management Card w/ Environmental Monitoring Eingebaut
APC · Prix actuellement indisponible
+ AjouterD-Link AirPlus XtremeG - 108Mbps Super G Wireless 802.11g PCI adapter
D-Link · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?