Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisAcer Streaming Cameras
Modèle: FF.R2BAA.001Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Canon CR-N7006022C001 | Acer Streaming CamerasFF.R2BAA.001 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Canon | Acer |
| Category | Caméras PTZ | Caméras PTZ |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sensor-Typ | CMOS | – |
| Anzahl voreingestellter Programme | 100 | – |
| XLR-Eingang | 2 | – |
| Neigungsgeschwindigkeit (min.) | 0,1 °/Sekunde | – |
| Neigungsgeschwindigkeit (max.) | 100 °/Sekunde | – |
| Schwenkgeschwindigkeit (min.) | 0,1 °/Sekunde | – |
| Schwenkgeschwindigkeit (max.) | 100 °/Sekunde | – |
| WLAN | Ja | – |
| Anzahl der Power over Ethernet 4PPoE- (PoE++) Anschlüsse | 1 | – |
| Anzahl 3G-SDI-Ausgangsschnittstellen | 1 | – |
| Anzahl 12G-SDI-Ausgangsschnittstellen | 1 | – |
| RS-422-Anschlüsse | 1 | – |
| Auto-Suche | Oui | – |
| Horizontales Blickfeld | 73 ° | – |
| Vertikales Blickfeld | 45,2 ° | – |
| Blickwinkel (FOV) | – | 80 ° |
| Poids | – | 220 g |
| Megapixel (ca.) | 13,4 MP | 8 MP |
| HD-Typ | 4K Ultra HD | – |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Oui | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 | – |
| Weißabgleich | Auto, Tageslicht, Manuell, Tungsten | – |
| Hauteur | 269 mm | 65,4 mm |
| Brennweitenbereich | 8.3 - 124.5 mm | 3 mm |
| Fokuseinstellung | Auto | – |
| Largeur | 208 mm | 23,2 mm |
| Profondeur | 200 mm | 104 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3bt | – |
| Naheinstellgrenze | 0,01 m | – |
| Schwenkbereich | -170 - 170° | – |
| Maximale Blendenzahl | – | 2 |
| Befestigungstyp | Freistehend | – |
| Autofokus (AF)-Modi | Kontinuierlicher Autofocus, Face-Detection Auto Focus | – |
| BNC Ausgänge | 2 | – |
| Ethernet Schnittstellen Typ | Schnelles Ethernet, Gigabit Ethernet | – |
| Maximale Video-Auflösung | 3840 x 2160 Pixel | – |
| Source d’énergie | Gleichstrom, PoE | Batterie |
| Digitaler Zoom | 20 x | – |
| Zoom optique | 15 x | – |
| Kürzeste Verschlusszeit | 1/2000 s | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 2,5 W |
| Zoom-Fähigkeit | Oui | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 90% | – |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash), SD | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C | – |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | – |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 10 - 90% | – |
| Bildstabilisator | Oui | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Neigungswinkelbereich | -30 - 90° | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 | – |
| Mikrofon-Eingang | Oui | – |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 640x360@25fps, 640x360@30fps, 640x360@50fps, 640x360@60fps, 1280x720@15fps, 1280x720@25fps, 1280x720@30fps, 1280x720@50fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@15fps, 1920x1080@24fps, 1920x1080@25fps, 1920x1080@30fps, 1920x1080@60fps, 3840x2160@15fps, 3840x2160@24fps, 3840x2160@25fps, 3840x2160@30fps, 3840x2160@60fps | – |
| Integrierter Kartenleser | Oui | – |
| Maximale Framerate | 59,94 fps | – |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) | – |
| Stromverbrauch (max.) | – | 7,5 W |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantCanon CR-N700
Acer Streaming Cameras
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?