Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisJabra Evolve2 55
Modèle: 25599-999-899Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Autres différences
Ces informations complètent la comparaison sans apporter de points. La taille et le nombre de mégapixels ne suffisent pas à prouver une meilleure qualité.
| Caractéristique | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr | Jabra Evolve2 55 |
|---|---|---|
| Poids | 70 g | 130 g |
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Music Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im OhrBTMSTWSCAPSULE242 | Jabra Evolve2 5525599-999-899 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Music Sound | Jabra |
| Category | Casques Audio & Écouteurs | Casques Audio & Écouteurs |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Frequenzgang (Musikmodus) | – | 20 - 20000 Hz |
| Frequenzgang (Sprechbetrieb) | – | 150 - 6800 Hz |
| Packungstiefe (imperial) | – | 6,69 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 7,95 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 1,97 " |
| Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max) | – | 2 |
| Poids | 70 g | 130 g |
| Type de produit | Kopfhörer | Kopfhörer |
| Übertragungstechnik | True Wireless Stereo (TWS) | Kabellos |
| Tragestil | im Ohr | Kopfband |
| Headset-Typ | Binaural | Binaural |
| Mikrofon-Typ | Eingebaut | Boom |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit | 5 h | 18 h |
| Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet) | – | 15 h |
| Réduction du bruit | Non | Oui |
| Bluetooth-Version | 5.3 | 5.2 |
| Impédance | – | 16 Ohm |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | – | Non |
| Temperatur Betriebsumgebung | – | 23 - 113 °F |
| Unterstützte Anwendungen | – | Jabra Direct;Jabra Xpress |
| Marque | Music Sound | Jabra |
| Profondeur | 52 mm | 175 mm |
| Hauteur | 20 mm | 65 mm |
| Référence fabricant | BTMSTWSCAPSULE242 | 25599-999-899 |
| Largeur | 0 mm | 185 mm |
| Push-to-talk-Funktion | – | Non |
| Tragetasche | – | Non |
| Schutztasche | – | Oui |
| Breite (imperial) | – | 7,28 " |
| Anruf-Management | – | Remote Call Control (RCC) |
| Höhe (imperial) | – | 2,56 " |
| Tiefe (imperial) | – | 6,89 " |
| Herzfrequenzmonitor | – | Non |
| Digitale Signalverarbeitung (DSP) | – | Oui |
| Zertifizierung | – | Cisco;Unify;Microsoft Teams;Zoom certified;Works with Google Meet;Amazon Chime;Amazon Alexa;Google Fast Pair;DingTalk |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Virtual Surround | – | Non |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -10 - 55 °C |
| Paketgewicht | 79 g | – |
| Bewegungssensor | – | Non |
| Akku-/Batterietyp | Integrierte Batterie | Integrierte Batterie |
| Betriebstemperatur | – | -5 - 45 °C |
| AC-Netzadapter | Non | – |
| Kabellänge | 0,15 m | – |
| LED-Anzeigen | Ja | Bluetooth, Call |
| Kabellose Reichweite | 10 m | 30 m |
| Akkuladezeit | 1,5 h | 2 h |
| Quantité | 1 | – |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | – |
| Frequenzband | 2.402 - 2.48 GHz | – |
| Freisprecheinrichtung | – | Non |
| Mitgelieferte Kabel | USB Typ-C | – |
| Kopfhörerfrequenz | – | 20 - 20000 Hz |
| Kopfhörer-Empfindlichkeit | – | 84 dB |
| Mikrofon-Frequenz | – | 20 - 10000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | -38 dB |
| Gesprächszeit | 4 h | 16 h |
| Bereitschaftszeit | – | 100 h |
| FM-Radio | – | Non |
| Bluetooth | Oui | Oui |
| Treibereinheit | – | 28 mm |
| Réduction du bruit | – | Non |
| Position Kopfhörerlautsprecher | Im Ohr | – |
| Lautstärkeregler | Nein | – |
| Steuerung | Touchsteuerung | – |
| Mikrofon Stummschaltung | – | Oui |
| Pliable | Non | – |
| Ladezeit | – | 120 min |
| Optimiert für | – | Microsoft Teams |
| Ohrpolstertyp | – | Single size leatherette cushion |
| Verpackungstiefe | 30 mm | 170 mm |
| Hauteur (Emballage) | 140 mm | 202 mm |
| Largeur (Emballage) | 75 mm | 50 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Non |
| Schnellstartübersicht | Oui | – |
| Bluetooth-Profile | A2DP, AVRCP, HFP, HSP | A2DP, AAC, SBC, AVRCP, HSP, HFP, SPP |
| Verpackungsart | Karton mit Aufhänger | – |
| Batteriegewicht | 5 g | – |
| Akku-/Batteriespannung | 3,7 V | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Oui | – |
| Schnellladung | – | Non |
| Akustisches System | halboffen | – |
| Akku | – | Oui |
| Gehäusematerial | – | Polycarbonat (PC), Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS) |
| Power Bass | – | Oui |
| Ein-/Ausschalter | – | Oui |
| Mikrofonanzahl | – | 4 |
| Markenkompatibilität | Universal | – |
| Operationsschlüssel | Anruf annehmen/beenden, Abspielen/Pause, Track , Sprachassistent, Lautstärke +, Lautsärke - | – |
| USB Kabellänge | – | 1,2 m |
| Anschlussmöglichkeiten für mehrere Punkte | – | Oui |
| Receiver enthalten | – | Oui |
| Empfohlene Nutzung | Anrufe/Musik | Büro/Callcenter |
| Batteriebetrieben | Oui | Oui |
| Intraural Ohrhörer Typ | Ohrhörer | – |
| Maximale Belastbarkeit | – | 30 mW |
| Automatische Lautstärkeregelung | – | Non |
| USB Anschluss | – | Oui |
| Verpackungsinhalt | – | Headset;Link 390 Bluetooth adapter;USB cable 1.2m/3.9ft;Carry pouch;User documents |
| Verkettung | – | Non |
| Sprachsteuerung | – | Non |
| Kabelloses Aufladen | Non | – |
| Sprachführung | – | Non |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 100 Stück(e) | – |
| Einfaches Koppeln | – | Oui |
| USB-Anschlusstyp | – | USB Typ-C |
| Over the Air Updates (OTA) | – | Oui |
| Generalüberholt | – | Non |
| 6,35-mm-Stecker | Non | – |
| Auswechselbare Batterie | – | Non |
| Batteriekapazität linke Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Batteriekapazität rechte Hörmuschel | 30 mAh | – |
| Ladegehäuse | – | Non |
| USB Power Delivery | Non | – |
| Funktioniert mit Amazon Alexa | – | Non |
| Telefonbuch-Zugangsprofil (PBAP) | – | Non |
| Einheitliche Kommunikation | – | Non |
| HD-Stimme | – | Oui |
| Stahlscharniere | – | Non |
| Auto-connect | – | Oui |
| Druckentlastung im Ohr | – | Non |
| Ladestation | – | Oui |
| Typ Steuereinheit | On-ear control unit | – |
| Funktioniert mit Google Assistant | – | Oui |
| Geräuschunterdrückungstyp | – | Passiv |
| Ladetypgehäuse | Kabelgebunden | – |
| Ladegehäuse-Steckertyp | USB Typ-C | – |
| HearThrough | – | Non |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | – | Non |
| Classe de marchandises dangereuses | Klasse 9 | – |
| UN-Nummer | UN3481 | – |
| Ladezeit Akku (Ladehülle) | 2 h | – |
| Akkukapazität (Ladehülle) | 300 mAh | – |
| Eingangsstrom (Ladegehäuse) | 0,2 A | – |
| Eingangsspannung (Ladegehäuse) | 5 V | – |
| Sprechzeit (ANC ein) | – | 10 h |
| Gehörschutztechnologien | – | Jabra PeakStop |
| Material Ohrpolster | – | Schaum |
| Garantiezeit | 2 Jahr(e) | – |
| Knochenleitungssensor | Non | Non |
| Für Microsoft Teams zertifiziert | – | Oui |
| USB Typ-C Ladeport | Oui | Oui |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 2,5 W | – |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 5 W | – |
| Funkanlagenrichtlinie (RED) | Oui | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantMusic Sound 8018080483677 Kopfhörer True Wireless Stereo (TWS) im Ohr
Jabra Evolve2 55
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorieHyperX Cloud III Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming USB Typ-C
HyperX · Prix actuellement indisponible
+ AjouterLenovo Legion H300 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Lenovo · Prix actuellement indisponible
+ AjouterAcer AHW154 Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Büro/Callcenter USB
Acer · Prix actuellement indisponible
+ AjouterAlienware AW725H Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Gaming USB
Alienware · Prix actuellement indisponible
+ AjouterSHOKZ OpenComm2 Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Büro/Callcenter
SHOKZ · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?