Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisTP-Link TAPO T30 KIT
Modèle: TAPO T30 KITComparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | LogiLink ∑Shock Smart-Home-Multisensor Kabellos BluetoothSH0007 | TP-Link TAPO T30 KITTAPO T30 KIT |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | LogiLink | TP-Link |
| Category | Multi-capteurs intelligents pour maison | Multi-capteurs intelligents pour maison |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Wireless-Technologien | Bluetooth | WLAN |
| Distanzerfassung | 25 m | 7 m |
| Interface | Bluetooth | – |
| Messparameter | Bewegung | Bewegung |
| Entdeckungswinkel | – | 120 ° |
| Übertragungstechnik | Kabellos | Kabellos |
| Hauteur | 53 mm | – |
| Maximaler Arbeitsabstand | 100 m | – |
| Funkfrequenz | – | 868 MHz |
| Batterie Lebensdauer | – | 2 Jahr(e) |
| Diamètre | 120 mm | – |
| Befestigungstyp | – | Wand |
| Zertifizierung | RoHS, CE | – |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 85% | 10 - 90% |
| Paketgewicht | – | 290 g |
| Akku-/Batterietyp | CR123A | – |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | – |
| Source d’énergie | Batterie | Batterie |
| Produktfarbe | Weiß | Weiß |
| Verpackungstiefe | – | 156 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 79 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 124 mm |
| Betriebsanleitung | Oui | – |
| Akkus/Batterien enthalten | Oui | Oui |
| Menge pro Packung | – | 4 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | CE, RoHS, UKCA |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantLogiLink ∑Shock Smart-Home-Multisensor Kabellos Bluetooth
TP-Link TAPO T30 KIT
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégoriePhilips Hue 929001260761 Smart-Home-Multisensor
Philips by Signify · Prix actuellement indisponible
+ Ajouter
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?