Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisHatchimals EGG INA Bloomables Kittyfly GML
Modèle: 6072450Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | FurReal B0698EU4B0698EU4 | Hatchimals EGG INA Bloomables Kittyfly GML6072450 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | FurReal | Spin Master |
| Category | Jouets interactifs | Jouets interactifs |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Themenwelt | Tier | – |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 4 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| EU TSD Warnung | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet | Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Mit Ton | – | Oui |
| Batterien erforderlich | – | Oui |
| Packungstiefe (imperial) | – | 7 " |
| Packungshöhe (imperial) | – | 10,13 " |
| Packungsbreite (imperial) | – | 7,63 " |
| Umkartonlänge (imperial) | – | 7,47 " |
| Master (Außen-) Bruttogewicht (imperial) | – | 3 Pfund |
| Umkartonhöhe (imperial) | – | 10,54 " |
| Master (Außen-) Nettogewicht (imperial) | – | 2,59 Pfund |
| Umkartonbreite (imperial) | – | 7,87 " |
| Minimale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Poids | – | 501 g |
| Hauteur | – | 530 mm |
| Largeur | – | 194 mm |
| Profondeur | – | 175 mm |
| Anzahl Melodien | – | 100 |
| Verpackungsgewicht (imperial) | – | 2,59 Pfund |
| Zertifizierung | – | CE |
| Paketgewicht | – | 1 175 g |
| Akku-/Batterietyp | – | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 3 |
| Produktfarbe | Violett | Mehrfarbig |
| Pays d’origine | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 178 mm |
| Hauteur (Emballage) | – | 257 mm |
| Largeur (Emballage) | – | 194 mm |
| Betriebsanleitung | – | Oui |
| Umkartonhöhe | – | 268 mm |
| Umkartonbreite | – | 200 mm |
| Verpackungsart | – | Box |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Oui |
| Empfohlene Altersgruppe | – | Kind |
| Empfohlenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Volumen Hauptkarton | – | 358 000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 1 361 g |
| Umkartonlänge | – | 190 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 1 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 1 175 g |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantFurReal B0698EU4
Hatchimals EGG INA Bloomables Kittyfly GML
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?