Comparaison de produits
Comparez les produits d’une même catégorie selon leurs caractéristiques, leurs prix et les vendeurs.
Ajouter un produit comparable
Jusqu’à 3 produits à la foisJabra PanaCast SpeakerMic
Modèle: 8900-100Comparaison des caractéristiques
Score des caractéristiquesRésumé
Évaluation de 0 caractéristiques communes. Les scores sont relatifs à cette sélection. Les prix, les tests et les préférences personnelles ne sont pas inclus.
Pas encore de gagnant global
La notation des caractéristiques n’est pas encore définie pour cette catégorie.
Méthode de calcul
Chaque caractéristique commune exploitable a le même poids. Si une valeur élevée est préférable : valeur du produit ÷ somme des deux valeurs ; si une valeur basse est préférable : valeur de l’autre produit ÷ somme des deux valeurs. La moyenne sur les caractéristiques et les autres produits × 100 donne le score. Des valeurs égales donnent 50 points ; les écarts plus grands comptent davantage. Il s’agit d’une comparaison relative, pas d’une note de test. Les données manquantes ou contradictoires sont exclues pour tous les produits.
Caractéristiques techniques
Uniquement des produits de la même catégorie| Caractéristique | Vaddio 999-86810-000 Audiokonferenzsystem999-86810-000 | Jabra PanaCast SpeakerMic8900-100 |
|---|---|---|
| Marque / fournisseur | Vaddio | Jabra |
| Category | Systèmes de conférences audio | Systèmes de conférences audio |
| Offers | 0 | 0 |
| Prix total | Prix actuellement indisponible | Prix actuellement indisponible |
| Évaluation | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Mikrofon-Farbe | Weiß | – |
| Lautsprecherdurchmesser | – | 60 mm |
| Réduction active du bruit | – | Oui |
| Poids | – | 623 g |
| Type de produit | Gruppen-Audiokonferenzsysteme | Gruppen-Audiokonferenzsysteme |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | – | IPX2 |
| Hauteur | – | 55 mm |
| Largeur | – | 136 mm |
| Profondeur | – | 136 mm |
| Mikrofon enthalten | Oui | – |
| Frequenzbereich | – | 100 - 18000 Hz |
| Zertifizierung | CE,FCC,TAA | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 25 W | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 45 °C |
| Paketgewicht | 2 721,55 g | – |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | RJ-45 to USB Type-C |
| Mikrofon-Frequenz | – | 100 - 18000 Hz |
| Kompatible Produkte | – | PanaCast 55 VBS |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Oui |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | – | Omnidirektional |
| Réduction du bruit | – | Oui |
| Pays d’origine | Vereinigte Staaten | – |
| Verpackungstiefe | 180 mm | 140 mm |
| Hauteur (Emballage) | 660 mm | 186 mm |
| Largeur (Emballage) | 180 mm | 67 mm |
| Gehäusematerial | – | Kunststoff, Aluminium, Stoff |
| Mikrofonanzahl | – | 4 |
| USB Kabellänge | – | 0,5 m |
| Montageset | – | Oui |
| Anzahl der Lautsprecher | – | 1 |
| Konformitätsbescheinigungen | Eidgenössische Kommunikationskommission (FCC), CE, TAA | – |
Tous les prix et vendeurs
Trié par prix total croissantVaddio 999-86810-000 Audiokonferenzsystem
Jabra PanaCast SpeakerMic
Produits similaires
Uniquement des produits de la même catégorie
WAI aide à rechercher des produits, comparer et gérer les réclamations.
Supprimer l’historique
Supprimer cet historique WAI ?