Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Confronta fino a 6 prodotti
Senza account puoi confrontare 3 prodotti. Con un account gratuito puoi confrontarne fino a 6, salvarli e creare PDF.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaLevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/Controller
Modello: AMG-2000Zyxel UAG4100 Gateway/Controller
Modello: UAG4100-EU0101FConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | D-Link Information Security Gateway Gateway/ControllerDFL-M510 | LevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/ControllerAMG-2000 | Zyxel UAG4100 Gateway/ControllerUAG4100-EU0101F |
|---|---|---|---|
| Marca / fornitore | D-Link | LevelOne | Zyxel |
| Category | Gateway/controller | Gateway/controller | Gateway/controller |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 1.300 g | 1.460 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 239 x 156 x 30 mm | – |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | – | WPA-PSK, WPA2 | 128-bit WEP, 64-bit WEP, SSID, TKIP, WPA-PSK, WPA2-PSK |
| Weitere Anschlüsse | 1x Ethernet WAN 1x Ethernet LAN | 2xWAN, 5xLAN, 1xRS-232 | – |
| Unterstützte Netzwerkprotokolle | – | – | PPTP, PPPoE, SMTP, DDNS |
| Sicherheit | – | – | LVD (EN60950-1), BSMI |
| Verkabelungstechnologie | – | – | 10/100/1000Base-T(X) |
| Energiebedarf | – | 90-264VAC, 47/63 Hz | – |
| Authentisierung Methode | – | RADIUS | – |
| Firewall | – | – | Ja |
| Netzstandard | – | IEEE 802.11 | – |
| VPN Unterstützung | – | IPSec/PPTP | – |
| Marca | D-Link | LevelOne | Zyxel |
| Codice del produttore | DFL-M510 | AMG-2000 | UAG4100-EU0101F |
| MAC Adressen Filtern | – | Sì | – |
| Datenübertragungsgeschwindigkeit WLAN | – | – | 11,54 Mbit/s |
| Zertifizierung | – | CE, FCC | FCC Part 15 (Class B), CE EMC (Class B), C-Tick (Class B), BSMI |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 10 - 90% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | – | -30 - 70 °C |
| Paketgewicht | – | – | 2.300 g |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | – | 10 - 90% |
| Antennentyp | – | – | Extern |
| Frequenzband | – | – | 2.4 & 5 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | – | 4 |
| WLAN | – | – | Sì |
| Eingangsstrom | – | – | 3 A |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoD-Link Information Security Gateway Gateway/Controller
LevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/Controller
Zyxel UAG4100 Gateway/Controller

WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?