Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Confronta fino a 6 prodotti
Senza account puoi confrontare 3 prodotti. Con un account gratuito puoi confrontarne fino a 6, salvarli e creare PDF.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaLevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/Controller
Modello: AMG-2000Zyxel USG 20 Security Bundle Gateway/Controller
Modello: 91-009-072006BConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | D-Link Information Security Gateway Gateway/ControllerDFL-M510 | LevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/ControllerAMG-2000 | Zyxel USG 20 Security Bundle Gateway/Controller91-009-072006B |
|---|---|---|---|
| Marca / fornitore | D-Link | LevelOne | Zyxel |
| Category | Gateway/controller | Gateway/controller | Gateway/controller |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 1.300 g | 380 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 239 x 156 x 30 mm | 216 x 140 x 33 mm |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | – | WPA-PSK, WPA2 | 3DES, DES |
| Weitere Anschlüsse | 1x Ethernet WAN 1x Ethernet LAN | 2xWAN, 5xLAN, 1xRS-232 | – |
| Velocità di trasmissione | – | – | 10/100/1000 Mbps |
| Verkabelungstechnologie | – | – | 10/100/1000Base-T(X) |
| Energiebedarf | – | 90-264VAC, 47/63 Hz | – |
| Eingangsspannung | – | – | 12 V |
| Datenübertragungsrate | – | – | 1 Gbit/s |
| Authentisierung Methode | – | RADIUS | SHA-1, SHA-2/MD5 |
| Firewall | – | – | Ja |
| Netzstandard | – | IEEE 802.11 | – |
| VPN Unterstützung | – | IPSec/PPTP | IPSec, SSL |
| Marca | D-Link | LevelOne | Zyxel |
| Codice del produttore | DFL-M510 | AMG-2000 | 91-009-072006B |
| MAC Adressen Filtern | – | Sì | – |
| Zertifizierung | – | CE, FCC | FCC Part15 (Class A) CE EMC (Class A) |
| Mitgelieferte Software | – | – | 1-Year license Commtouch ContentFilter + AntiSpam |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | – | 15 W |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 20 - 95% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | – | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | – | 0 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| LED-Anzeigen | – | – | Leistung |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | – | 4 |
| WLAN | – | – | No |
| Eingangsstrom | – | – | 1.5 A |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoD-Link Information Security Gateway Gateway/Controller
LevelOne Wireless AP Management Gateway Gateway/Controller
Zyxel USG 20 Security Bundle Gateway/Controller

WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?