Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaSamsung AR09HSSDBWKN Split system Weiß
Modello: AR09HSSDBWKNEUConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Fujitsu ASY35Ui-LU Split system Weiß3NGF8670 | Samsung AR09HSSDBWKN Split system WeißAR09HSSDBWKNEU |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Fujitsu | Samsung |
| Category | Condizionatori fissi | Condizionatori fissi |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Split system | Split system |
| Kühlleistung in Watt (min) | 900 W | – |
| Heizleistung in Watt (min) | 900 W | – |
| Heizleistung in Watt (max) | 5.600 W | 3.200 W |
| Energieverbrauch (Kühlen) (max) | 900 W | 590 W |
| Energieverbrauch (Heizung) (max) | 930 W | 780 W |
| Energieeffizienzklasse (Kühlen) (nach alter Skala) | A++ | A++ |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Kühlung) (SEER) | 7,05 | 7,1 |
| Betriebstemperaturbereich (Heizung) (T-T) | -15 - 24 °C | -15 - 24 °C |
| Betriebstemperaturbereich (Kühlung) (T-T) | -10 - 43 °C | -10 - 46 °C |
| Breite der Indooreinheit | 870 mm | 826 mm |
| Tiefe der Indooreinheit | 185 mm | 285 mm |
| Höhe der Indooreinheit | 282 mm | 260 mm |
| Breite der Outdooreinheit | 790 mm | 790 mm |
| Tiefe der Outdooreinheit | 290 mm | 285 mm |
| Höhe der Outdooreinheit | 540 mm | 545 mm |
| Kühlkapazität in Watt (nominal) | 3.500 W | – |
| Saisonaler Wirkungsgrad (Heizung) (SCOOP) (durchschnittliche Heizperiode) | 4 | 4,6 |
| Heizleistung in Watt (nominal) (durchschnittliche Heizperiode) | 4.000 W | – |
| Indooreinheitstyp | Wandmontierbar | Wandmontierbar |
| Geräuschpegel Innengerät (hohe Geschwindigkeit) | 43 dB | 56 dB |
| Geräuschpegel Außengerät | 50 dB | 59 dB |
| Energieeffizienzklasse (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | A+ | A++ |
| Anzahl Innengeräte | 1 | 1 |
| Menge Außengeräte | 1 | 1 |
| Klimaanlage Funktionen | Kühlung, Heizung | Kühlung, Heizung |
| Innengerätgewicht | 9.500 g | 10.200 g |
| Außengerätsgewicht | 33.000 g | 34.500 g |
| Kühlender Luftstrom (indoor unit) | 850 m³/h | 660 m³/h |
| Aufheizender Luftstrom (outdoor unit) | 1.940 m³/h | – |
| Kühlender Luftstrom (outdoor unit) | 1.940 m³/h | – |
| Aufheizender Luftstrom (indoor unit) | 850 m³/h | – |
| Kühlmittelgewicht | – | 1.100 g |
| Jährlicher Energieverbrauch (Kühlung) | – | 123 kWh |
| Schlauchlänge (max.) | – | 15 m |
| Jährlicher Energieverbrauch (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 730 kWh |
| zulässige Last (Kühlung) | – | 2,5 kW |
| zulässige Last (Heizung) (durchschnittliche Heizperiode) | – | 2,4 kW |
| Invertertechnologie | Sì | Sì |
| Maximale Timer-Zeit | – | 24 h |
| Kühlleistung in Watt (max) | 4.000 W | 2.500 W |
| Produktfarbe | Weiß | Weiß |
| Kältemittelart | R410A | R410A |
| Stromstärke | 4,7 A | 3,8 A |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | 230 V | 220-240 V |
| Eingebautes Display | – | Sì |
| Timer | Sì | Sì |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoFujitsu ASY35Ui-LU Split system Weiß
Samsung AR09HSSDBWKN Split system Weiß
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?