Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Confronta fino a 6 prodotti
Senza account puoi confrontare 3 prodotti. Con un account gratuito puoi confrontarne fino a 6, salvarli e creare PDF.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips DCK3020/00 Multimedia Kit
Modello: DCK3020/00Hercules Stream Essentials Kit Multimedia Kit
Modello: 4781070Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | HP Shareboard Mobile Kit Multimedia Kit5KC42AA | Philips DCK3020/00 Multimedia KitDCK3020/00 | Hercules Stream Essentials Kit Multimedia Kit4781070 |
|---|---|---|---|
| Marca / fornitore | HP | Philips | Hercules |
| Category | Kit multimediali | Kit multimediali | Kit multimediali |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Lautsprecher enthalten | – | – | No |
| Mikrofon Abmessungen (BxTxH) | – | – | 79 x 207 x 53 mm |
| Armlehne | – | – | No |
| Lautstärke einstellbar | – | – | Sì |
| Mauspad enthalten | – | – | No |
| Stumm-Taste | – | – | Sì |
| Anpassbarer Hintergrundersatz | – | – | Sì |
| Computergehäuse enthalten | – | – | No |
| Inklusive Gaming-Stuhl | – | – | No |
| Bildschirmdiagonale der Steuereinheit | – | – | 4,3 " |
| Audiocontroller enthalten | – | – | Sì |
| Anzahl der Aktionsknöpfe | – | – | 4 |
| Abmessungen Audiocontroller (B x H x T) | – | – | 155 x 110 x 115 mm |
| Gewicht des Audio-Controllers | – | – | 543 g |
| Anzeigeart Steuergerät | – | – | TFT |
| Line-in (Controller) | – | – | Sì |
| Line-out (Controller) | – | – | Sì |
| Digital Audio optisch Eingang (Controller) | – | – | 1 |
| XLR Eingang (Controller) | – | – | Sì |
| Peso | – | 145 g | – |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 103 x 36 x 103 mm | – |
| Mikrofon-Typ | – | – | Tischmikrofon |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 150 x 50 x 140 mm | – |
| Altezza | – | 103 mm | – |
| Larghezza | – | 103 mm | – |
| Profondità | – | 36 mm | – |
| Mikrofon enthalten | – | – | Sì |
| Maus enthalten | – | – | No |
| Anzahl enthaltener Produkte | – | – | 2 Stück(e) |
| Headset enthalten | – | – | No |
| Mikrofongewicht | – | – | 380 g |
| Produktfarbe | – | Schwarz | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | – | USB Typ-A auf USB Typ-C, XLR |
| Mikrofon-Frequenz | – | – | 50 - 18000 Hz |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | – | -56 dB |
| Kompatible Produkte | – | Philips SoundBars Supported: HTS6120, HTS8160B | – |
| Ausrichtung des integrierten Mikrofons | – | – | Unidirektional/ Kardioid |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | – | – | 350 Ohm |
| Verpackungstiefe | – | 50 mm | – |
| Altezza (Imballaggio) | – | 140 mm | – |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 150 mm | – |
| Tastatur enthalten | – | – | No |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoHP Shareboard Mobile Kit Multimedia Kit
Philips DCK3020/00 Multimedia Kit
Hercules Stream Essentials Kit Multimedia Kit

WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?