Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Confronta fino a 6 prodotti
Senza account puoi confrontare 3 prodotti. Con un account gratuito puoi confrontarne fino a 6, salvarli e creare PDF.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaHP StorageWorks U320e SCSI Dual Channel Host Bus Adapter Disk-Array
Modello: AH627ASeagate 2big RAID Disk-Array
Modello: STHJ28000800Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | NETGEAR SC101 Storage Central Disk-ArraySC101GR | HP StorageWorks U320e SCSI Dual Channel Host Bus Adapter Disk-ArrayAH627A | Seagate 2big RAID Disk-ArraySTHJ28000800 |
|---|---|---|---|
| Marca / fornitore | NETGEAR | HP | Seagate |
| Category | Array di dischi | Array di dischi | Array di dischi |
| Offers | 0 | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingebaut | No | – | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 107 x 168,75 x 141,5 mm | – | – |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz | – | – | 600 MB |
| Data Link Protokolle | TCP/IP, DHCP, SAN | – | – |
| Weitere Anschlüsse | 1x 10/100Mbps Ethernet (RJ-45) 1x Adapter | – | – |
| Gehäusetyp | – | – | Desktop |
| Mindestsystemvoraussetzungen | DHCP server | – | – |
| Speicherplatten Typ | Internal ATA6 IDE | – | – |
| Netzwerkfunktionen | Ethernet LAN | – | – |
| Altezza | – | – | 88,5 mm |
| RAID Level | – | – | 0, 1, JBOD |
| Stecker | RJ-45 | – | – |
| Datenübertragungsrate | – | – | 0,44 Gbit/s |
| Larghezza | – | – | 217 mm |
| Profondità | – | – | 118 mm |
| Netzstandard | IEEE 802.3 | – | – |
| Marca | NETGEAR | HP | Seagate |
| Codice del produttore | SC101GR | AH627A | STHJ28000800 |
| Zertifizierung | FCC, CE, IC, C-Tick | – | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | – | 20 - 80% |
| Mac-Kompatibilität | – | – | Sì |
| Betriebstemperatur | 0 - 35 °C | – | 5 - 40 °C |
| Kabelsperre-Slot | – | – | Sì |
| LED-Anzeigen | – | – | Ja |
| Produktfarbe | – | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | – | USB Typ-C, USB Typ-C auf USB Typ-A |
| Installierte Speichertreiber | – | – | Sì |
| Geräteklasse | – | – | Großunternehmen |
| Typ des installierten Speicherlaufwerks | – | – | HDD |
| Im laufenden Betrieb wechselbare Gehäuseschächte | – | – | Sì |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | – | Windows 10 |
| Unterstützt Mac-Betriebssysteme | – | – | Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina |
| USB Anschluss | – | – | Sì |
| Slot-Typ Kabelsperre | – | – | Kensington |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | – | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | – | – | 84717020 |
| Gesamte installierte Speicherkapazität | – | – | 28 TB |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoNETGEAR SC101 Storage Central Disk-Array
HP StorageWorks U320e SCSI Dual Channel Host Bus Adapter Disk-Array
Seagate 2big RAID Disk-Array

WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?