Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaViewsonic VBS100-A
Modello: VBS100-AConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Samsung SBB-B64DI4 | Viewsonic VBS100-A |
|---|---|---|
| Peso | 1.800 g | 420 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Samsung SBB-B64DI4SBB-B64DI4 | Viewsonic VBS100-AVBS100-A |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Samsung | Viewsonic |
| Category | Computer incorporati | Computer incorporati |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| WLAN | Nein | Nein |
| RS‐232/422-Anschluss | – | Sì |
| Peso | 1.800 g | 420 g |
| Prozessor | RX425BB | – |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2,5 GHz | – |
| Installiertes Betriebssystem | – | Android 8.1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 2 |
| Anzahl serielle Anschlüsse | – | 1 |
| Altezza | 40,3 mm | 30 mm |
| Larghezza | 321,6 mm | 131,5 mm |
| Profondità | 224,7 mm | 121 mm |
| Zertifizierung | – | FCC, CE, cTUVus |
| Interner Speichertyp | DDR3 | – |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 10 - 80% | 20 - 90% |
| Paketgewicht | 2.500 g | 1.040 g |
| Betriebstemperatur | 10 - 40 °C | 0 - 40 °C |
| AC-Netzadapter | – | Sì |
| Ethernet/LAN | – | Sì |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | AC | HDMI |
| Bluetooth | No | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Sì |
| Integrierter Kartenleser | No | No |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 1000 Mbit/s | – |
| Verpackungstiefe | 269 mm | 75 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 95 mm | 211 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 432 mm | 261 mm |
| Betriebsanleitung | Sì | Sì |
| HDMI-Version | – | 1.4/2.0 |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 | – |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 10 Stück(e) |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | – | 1 |
| Warentarifnummer (HS) | 84713000 | 8471607000 |
| Separater Grafikadapter | – | No |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoSamsung SBB-B64DI4
Viewsonic VBS100-A
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?