Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaEpson EPL-N2550D
Modello: C11C649001BYConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | HP C9727A Laser-DruckerC9727A | Epson EPL-N2550DC11C649001BY |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | HP | Epson |
| Category | Stampanti laser | Stampanti laser |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Prozessortaktfrequenz | – | 200 MHz |
| Peso | – | 22.000 g |
| Colore | – | No |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 513 x 395 x 324 mm |
| Maximale Druckgröße | – | 297 x 420 mm |
| Maximale Auflösung | – | 600 x 600 DPI |
| Drucktechnologie | – | Laser |
| Management-Protokolle | – | TCP/IP: SNMP, HTTP, TELNET, DHCP, BOOTP, APIPA, PING, DDNS, Rendezvous (mDNS), SNTP, SSDP; NetBEUI, NetWare, AppleTalk: SNMP, SLP |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A3) | – | 17 Seiten pro Minute |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz, normale Qualität, A4/US Letter) | – | 30 Seiten pro Minute |
| Schallldruckpegel | – | 53 dB |
| Sicherheit | – | UL60950(1999)3rd-Edition, EN60950/A3, IEC825/IEC60825-1 Class1 Laser Product, CE Directive, Nordic Agency Approvals, EN55024(1998) |
| Max. Ausgabekapazität | – | 250 Blätter |
| Schallleistungspegel | – | 6.4B |
| Schriftarten | – | Scalable: 84 - ESC/Page, 95 - PCL5e( LJ4200), 80 - PCL6, 17 - PS3, 12 - ESC/P2, 8 - FX, 8 - I239X |
| Maximale Papierkapazität | – | 1.500 Blätter |
| Standardmedienformate | – | A5, A4, A3, B5, B4, LT, HLT, EXE, LGL, GLG, B(Ledger), GLT, F4, Monarch, Com#10, DL, C5, C6,ISO_B5; 76.2 x 98.4 mm - 304.8 x 508 mm |
| Energiebedarf | – | AC 220V - 240V ±10% 50Hz /60Hz ± 3Hz / 5.5A |
| Maximale monatliche Auslastung | – | 100.000 Seiten pro Monat |
| RAM-Speicher maximal | – | 310 MB |
| Altezza | – | 324 mm |
| Larghezza | – | 513 mm |
| Profondità | – | 395 mm |
| Druck der ersten Seite (Schwarz, normal) | – | 8,2 s |
| Mediengewicht (Fach 1) | – | 60-216 gsm |
| Emulation | – | ESC/Page, PCL6, PCL5e, ESC/P2, FX, IBM Model I239X, Adobe PostScript 3 |
| Energieverbrauch (Betrieb) | – | 500 W |
| Marca | HP | Epson |
| Codice del produttore | C9727A | C11C649001BY |
| Doppelseitiger Druck | – | Sì |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | – | 1.033 W |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | – | A4 |
| Unterstützte Netzprotokolle (IPv4) | – | TCP/IP: LPR, FTP, IPP, PORT2501, PORT9100, Microsoft Network: NetBIOS over TCP/IP, NetBIOS over NetBEUI |
| Capacità di memoria | – | 64 MB |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 15 - 85% |
| Produkte pro Palette | – | 1 Stück(e) |
| Temperaturbereich bei Lagerung | – | -20 - 40 °C |
| Paketgewicht | – | 28.400 g |
| Mac-Kompatibilität | – | Sì |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 35 °C |
| Stromverbrauch (aus) | – | 9 W |
| Stromverbrauch (Standby) | – | 85 W |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Mac OS 10.3+, Windows 2000, Windows XP |
| Paese di origine | – | Japan |
| Verpackungstiefe | – | 618 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 633 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 615 mm |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | – | A3 |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.000 mm |
| Produkte pro Palettenlage | – | 1 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 84433210 |
| Produkte pro Palettenlage (UK) | – | 1 Stück(e) |
| Anzahl pro Palette (UK) | – | 1 Stück(e) |
| Palettenlänge (UK) | – | 1.200 mm |
| Palettenbreite (UK) | – | 1.000 mm |
| Palettenhöhe (UK) | – | 4.500 mm |
| Schalldruckpegel (Druck) | – | 53 dB |
| Schallleistungspegel (Standby) | – | 33 dB |
| Gesamte Papierkapazität | – | 400 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | – | 250 Blätter |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoHP C9727A Laser-Drucker
Epson EPL-N2550D
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaHP color LaserJet 4600dn printer Farbe 600 x 600 DPI A4 WLAN
HP · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiEpson EPL-5900N NON 8MB 12ppm 1200dpi A4 1200 x 1200 DPI
Epson · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?