Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaEpson P-4000 Multimedia Storage Viewer
Modello: B31B179012D2Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Freecom Mediaplayer-3 250GB Silber25028 | Epson P-4000 Multimedia Storage ViewerB31B179012D2 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Freecom | Epson |
| Category | Lettori multimediali digitali | Lettori multimediali digitali |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| HDD Kapazität | – | 80 GB |
| Peso | 1.000 g | – |
| Typ | Desktop | – |
| Bildschirmdiagonale | 1,2 " | – |
| Gesamtspeicherkapazität | 250 GB | – |
| Minimum Prozessor | Pentium-III 500MHz | – |
| Min. benötigter RAM | 128 MB | – |
| Display | LCD | – |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 310 x 225 x 140 mm | – |
| Altezza | 36 mm | – |
| Larghezza | 207 mm | – |
| Profondità | 128 mm | – |
| S/PDIF-Ausgang | Sì | – |
| Marca | Freecom | Epson |
| Full-HD | No | – |
| Codice del produttore | 25028 | B31B179012D2 |
| Composite Video-Ausgang | 1 | – |
| Anzahl S-Video-Ausgänge | 1 | – |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 | – |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 1 | – |
| Audio (L,R) Out | 1 | – |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | – |
| Speichermedien Typ | HDD | – |
| Mitgelieferte Software | Dr. DivX | – |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | – |
| Eingebaute Speichermedien | Sì | – |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5" | – |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Parallel ATA | – |
| Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | – |
| Ethernet/LAN | No | – |
| Fernbedienung enthalten | Sì | – |
| Produktfarbe | Silber | – |
| Mitgelieferte Kabel | USB | – |
| Unterstützte Audioformate | AC3, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA | – |
| Videokompressionsformate | XviD | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | – |
| WLAN | No | – |
| Unterstützte Videoformate | AVI, DAT, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, VOB, XVID | – |
| Eingebautes Display | Sì | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoFreecom Mediaplayer-3 250GB Silber
Epson P-4000 Multimedia Storage Viewer
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?