Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaCanon M80 Media Storage Schwarz
Modello: 9734A004Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Freecom Mediaplayer-3 250GB Silber | Canon M80 Media Storage Schwarz |
|---|---|---|
| Dimensioni dello schermo | 1,2 " | 3,7 " |
| Peso | 1.000 g | 359 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Freecom Mediaplayer-3 250GB Silber25028 | Canon M80 Media Storage Schwarz9734A004 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Freecom | Canon |
| Category | Lettori multimediali digitali | Lettori multimediali digitali |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| HDD Kapazität | – | 80 GB |
| Peso | 1.000 g | 359 g |
| Typ | Desktop | – |
| Bildschirmdiagonale | 1,2 " | 3,7 " |
| Gesamtspeicherkapazität | 250 GB | – |
| Minimum Prozessor | Pentium-III 500MHz | – |
| Min. benötigter RAM | 128 MB | – |
| Display | LCD | – |
| Übertragungstechnik | – | Kabelgebunden |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | 4200 RPM |
| Weitere Anschlüsse | – | A/v |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 310 x 225 x 140 mm | – |
| Altezza | 36 mm | – |
| Larghezza | 207 mm | – |
| Profondità | 128 mm | – |
| HDD Größe | – | 1.8" |
| S/PDIF-Ausgang | Sì | – |
| PictBridge | – | Sì |
| Marca | Freecom | Canon |
| Full-HD | No | – |
| Codice del produttore | 25028 | 9734A004 |
| Composite Video-Ausgang | 1 | – |
| Anzahl S-Video-Ausgänge | 1 | – |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 | – |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 1 | – |
| Audio (L,R) Out | 1 | – |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 | – |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | – |
| Kontrastverhältnis | – | 250:1 |
| Speichermedien Typ | HDD | – |
| Mitgelieferte Software | Dr. DivX | – |
| Kompatible Speicherkarten | – | CF, MMC, SD, SDHC |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | – |
| Eingebaute Speichermedien | Sì | – |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5" | – |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Parallel ATA | – |
| Mac-Kompatibilität | – | Sì |
| Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | 5 - 35 °C |
| Ethernet/LAN | No | – |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | – | 10 - 80% |
| Helligkeit | – | 280 cd/m² |
| Display-Auflösung | – | 640 x 480 Pixel |
| Fernbedienung enthalten | Sì | – |
| Betrachtungswinkel | – | 160 ° |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB | – |
| Unterstützte Audioformate | AC3, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA | MP3 |
| Videokompressionsformate | XviD | M-JPEG |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 |
| Kopfhörerausgänge | – | 1 |
| Kompatible Betriebssysteme | – | Windows 2000/XP/Vista Mac OS X 10.2-10.4 |
| WLAN | No | – |
| Unterstützte Videoformate | AVI, DAT, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, VOB, XVID | – |
| Eingebautes Display | Sì | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoFreecom Mediaplayer-3 250GB Silber
Canon M80 Media Storage Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?