Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips PET732/00
Modello: PET732/00Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips DVDR3360H/58 | Philips PET732/00 |
|---|---|---|
| Peso | 4,3 g | 0,85 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips DVDR3360H/58DVDR3360H/58 | Philips PET732/00PET732/00 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Philips |
| Category | Lettori DVD e Blu-ray | Lettori DVD e Blu-ray |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| HDD Kapazität | 160 GB | – |
| Peso | 4,3 g | 0,85 g |
| Potenza | 50 W | – |
| Bildschirmdiagonale | – | 7 " |
| Gesamtspeicherkapazität | 160 GB | – |
| Tempo di risposta | – | 30 ms |
| Display, sichtbarer Bereich BxH | – | 154,1 x 86,6 mm |
| Behälter- oder Hauptkartonsgewicht | – | 9,1 kg |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 250 x 138 x 228 mm |
| Abmessungen von Kiste/Umkarton (B x T x H) | – | 430 x 265 x 255 mm |
| Menge in Koffer oder Umkarton | – | 3 Stück(e) |
| Altezza | 65 mm | 33 mm |
| Larghezza | 435 mm | 193 mm |
| Profondità | 340 mm | 170 mm |
| Maximale HDD Aufnahmezeit | 250 h | – |
| Marca | Philips | Philips |
| Codice del produttore | DVDR3360H/58 | PET732/00 |
| Stoßfest | – | Sì |
| Effektive Bildfläche | – | 154,1 x 86,6 mm |
| MP3-Bit-Raten | – | 32 - 320 Kbit/s |
| WMA-Bit-Raten | – | 32 - 192 Kbit/s |
| Programmierbare Ereignisse | 8 | – |
| Tiefe des Versandkartons | – | 265 mm |
| Gerätegewicht | 4,3 g | – |
| Larghezza (Dispositivo) | 435 mm | – |
| Bildschirmauflösung (numerisch) | – | 480 Pixel |
| Capacità di memoria | 160 MB | – |
| Pixel Abstand | – | 0,107 x 0,370 mm |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 50 W | – |
| Paketgewicht | 6.000 g | – |
| Helligkeit | – | 200 cd/m² |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Rauschverhältnis (SNR) | – | 80 dB |
| Display-Auflösung | – | 480 x 234 Pixel |
| RMS-Leistung | – | 10 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 3 W | – |
| Unterstützte Bildformate | JPEG | – |
| Verpackungstiefe | 437 mm | 138 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 155 mm | 228 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 516 mm | 250 mm |
| Umkartonhöhe | – | 255 mm |
| Umkartonbreite | – | 430 mm |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 9,1 g |
| Umkartonlänge | – | 265 mm |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips DVDR3360H/58
Philips PET732/00
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?