Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaStarTech.com VS410HDMIE
Modello: VS410HDMIEConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips SWV2052W/10SWV2052W/10 | StarTech.com VS410HDMIEVS410HDMIE |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | StarTech.com |
| Category | Commutatori video | Commutatori video |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 241 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 104 x 240 x 44 mm |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 4 |
| Netzteil Ausgangsspannung | – | 5 V |
| Altezza | 54 mm | 44 mm |
| Larghezza | 195 mm | 104 mm |
| Profondità | 235 mm | 240 mm |
| Maximale Auflösung | – | 1920 x 1200 Pixel |
| Maximaler Arbeitsabstand | – | 20 m |
| Marca | Philips | StarTech.com |
| Larghezza di banda | – | 2,25 Gbit/s |
| Codice del produttore | SWV2052W/10 | VS410HDMIE |
| Video Porttyp | SCART/RCA | HDMI |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 4 | – |
| Bruttogewicht innerer Karton | 1,44 kg | – |
| Höhe (cm) | 125 cm | – |
| Länge (cm) | 245 cm | – |
| Nettogewicht innerer Karton | 1,08 kg | – |
| Menge innerer Karton | 2 Stück(e) | – |
| Eigengewicht innerer Karton | 0,36 kg | – |
| Breite (cm) | 210 cm | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 9,5 kg | – |
| Nettogewicht äußerer Karton | 6,48 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 12 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 3,02 kg | – |
| Eigengewicht Verpackung | 3,02 kg | – |
| EAN/UPC/GTIN | 8710895995184 | – |
| Beschichtung Steckerkontakte | Nickel | – |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Zertifizierung | – | CE, FCC, TAA, REACH |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 5 W |
| Paketgewicht | – | 616 g |
| AC-Adapter Ausgangssstrom | – | 1 A |
| Farbtiefe | – | 36 Bit |
| Fernbedienung enthalten | – | Sì |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Verpackungstiefe | – | 227 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 47 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 190 mm |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Umkartonhöhe | 265 mm | – |
| Umkartonbreite | 275 mm | – |
| Peso (lordo) | 640 g | – |
| Versandverpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999328 | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 8710895999335 | – |
| Steckeradapter Typ | – | US/UK/EU/AU |
| Menge pro Packung | 1 Stück(e) | – |
| Umkartonlänge | 640 mm | – |
| Warentarifnummer (HS) | – | 85176990 |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips SWV2052W/10
StarTech.com VS410HDMIE
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?