Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips AD440/12
Modello: AD440/12Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips Speaker Dock 2.0 KanäleSBD6000/00 | Philips AD440/12AD440/12 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Philips |
| Category | Docking station con altoparlanti | Docking station con altoparlanti |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 900 g |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h | – |
| Impedenza | 3 Ohm | – |
| Akku-/Batterietyp | AAA, LR03 | AA/LR6 |
| Altezza | – | 94 mm |
| Larghezza | – | 264 mm |
| Profondità | – | 74 mm |
| Marca | Philips | Philips |
| Codice del produttore | SBD6000/00 | AD440/12 |
| AUX-Eingang | – | Sì |
| 12NC | 867000026961 | – |
| 12NC | 867000026961 | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 6,915 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 6 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0,88 kg | – |
| 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel | Y | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 31566 5 | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,322 kg | – |
| Frequenzbereich | 100 - 18000 Hz | – |
| Fonte energetica | – | AC, Batterie |
| Bass-Reflex | – | Sì |
| Eingebautes Ladegerät | Sì | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100-240 V |
| Apple-Docking-Kompatibilität | Ja | iPhone, iPod Mini 1, iPod, iPod Mini 2, iPod Touch 1, iPhone 3G, iPod Classic 1, iPod Nano 1, iPod Touch 2, iPhone 3GS, iPod Classic 2, iPod Nano 2, iPod Touch 3, iPhone 4, iPod Classic 3, iPod Nano 3, iPod Touch 4, iPhone 4S, iPod Classic 4, iPod Nano 4, iPod Classic 5, iPod Nano 5, iPod Classic 6, iPod Nano 6 |
| Paketgewicht | – | 1.400 g |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | 4 |
| AC-Netzadapter | – | Sì |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| RMS-Leistung | 6 W | 8 W |
| FM-Radio | – | No |
| Bluetooth | No | No |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | – |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Sì |
| Lautstärkeregler | – | Digital |
| Stromeingang | Sì | – |
| Verpackungstiefe | – | 108 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 225 mm | 127 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 115 mm | 354 mm |
| Umkartonhöhe | 263 mm | – |
| Umkartonbreite | 282 mm | – |
| Verpackungsgewicht | 0,875 kg | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 12581 31570 2 | – |
| Apple 30-Pin-Dockinganschluss | – | Sì |
| Apple Lightning Dockinganschluss | – | No |
| Apple-Docking | Sì | – |
| Umkartonlänge | 752 mm | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips Speaker Dock 2.0 Kanäle
Philips AD440/12
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaTrust Sound Station for iPod SP-2992Bi 2.0 Kanäle
Trust · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?