Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaHama 00047564 TV Set-Top-Box Grau
Modello: 00047564Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips DSR5005/02DSR5005/02 | Hama 00047564 TV Set-Top-Box Grau00047564 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Hama |
| Category | Set-top box TV | Set-top box TV |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingangsfrequenzbereich | 950 - 2150 MHz | – |
| Symbolrate | DVB-S: 2-30, DVB-S2: 2-30 | – |
| Prozessortaktfrequenz | 266 MHz | – |
| Peso | 2.000 g | – |
| Abmessungen (BxTxH) | 360 x 55 x 220 mm | – |
| Weitere Anschlüsse | – | 2x F |
| Flash-Speicher | 16 MB | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 480 x 290 x 120 mm | – |
| Energiebedarf | 230V (+/-10/-15%)/50Hz | – |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | – |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | – |
| Frequenzbereich | 47 - 862 MHz | – |
| Capacità di memoria | 64 MB | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | – |
| Paketgewicht | 3.200 g | 105 g |
| Fernbedienung enthalten | Sì | – |
| Produktfarbe | Schwarz | Grau |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W | – |
| Blocco bambini | Sì | – |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | – |
| Verpackungstiefe | – | 92 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 48 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 230 mm |
| Kontrolle durch Eltern | Sì | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips DSR5005/02
Hama 00047564 TV Set-Top-Box Grau
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaPhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?