Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaASUS O!Play Mini Plus Schwarz Full HD WLAN
Modello: 90-YTM67120-EA11MZConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Freecom Mediaplayer-3 250GB Silber | ASUS O!Play Mini Plus Schwarz Full HD WLAN |
|---|---|---|
| Peso | 1.000 g | 175 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Freecom Mediaplayer-3 250GB Silber25028 | ASUS O!Play Mini Plus Schwarz Full HD WLAN90-YTM67120-EA11MZ |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Freecom | ASUS |
| Category | Lettori multimediali digitali | Lettori multimediali digitali |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | 1.000 g | 175 g |
| Typ | Desktop | Desktop |
| Bildschirmdiagonale | 1,2 " | – |
| Gesamtspeicherkapazität | 250 GB | – |
| Minimum Prozessor | Pentium-III 500MHz | – |
| Min. benötigter RAM | 128 MB | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| Display | LCD | – |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Übertragungstechnik | – | Verkabelt & Kabellos |
| HDD Geschwindigkeit | 7200 RPM | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 310 x 225 x 140 mm | – |
| Altezza | 36 mm | 29,03 mm |
| Larghezza | 207 mm | 151,85 mm |
| Profondità | 128 mm | 106,7 mm |
| TV Tuner integriert | – | No |
| S/PDIF-Ausgang | Sì | – |
| Marca | Freecom | ASUS |
| Full-HD | No | Sì |
| Codice del produttore | 25028 | 90-YTM67120-EA11MZ |
| Unterstützte Dateisysteme | – | ext3, FAT16, FAT32, HFS, HFS+, NTFS |
| Composite Video-Ausgang | 1 | 1 |
| Untertitelformate unterstützt | – | smi, srt, ssa, sub, ttxt |
| Anzahl S-Video-Ausgänge | 1 | – |
| Anzahl der installierten HDDs | 1 | – |
| Maximale unterstützte Anzahl der HDD | 1 | – |
| Audio (L,R) Out | 1 | 1 |
| Komponentenausgang Video (YPbPr/YCbCr) | 1 | – |
| Power-LED | – | Sì |
| Link/Act-LED | – | Sì |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | – |
| Speichermedien Typ | HDD | Nicht verfügbar |
| Mitgelieferte Software | Dr. DivX | – |
| WLAN-Standards | – | 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n) |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 10 W |
| Kompatible Speicherkarten | – | Speicherstick (MS), MMC, SD, xD |
| Temperaturbereich bei Lagerung | -40 - 65 °C | – |
| Eingebaute Speichermedien | Sì | No |
| Größe des Speicherlaufwerks | 3.5" | – |
| Speicherlaufwerk Schnittstelle | Parallel ATA | – |
| Betriebstemperatur | 5 - 55 °C | – |
| AC-Netzadapter | – | Sì |
| Ethernet/LAN | No | Sì |
| LED-Anzeigen | – | Ja |
| Fernbedienung enthalten | Sì | Sì |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | USB | Komposite |
| Unterstützte Audioformate | AC3, ASF, MP1, MP2, MP3, WMA | AAC, AC3, AIFF, FLAC, MP3, OGG, WAV |
| Videokompressionsformate | XviD | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Sì |
| Unterstützte Bildformate | – | BMP, GIF, JPG, PNG, TIF |
| Lautstärkeregler | – | Digital |
| WLAN | No | Sì |
| Integrierter Kartenleser | – | Sì |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100,1000 Mbit/s |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Schnellstartübersicht | – | Sì |
| HDMI-Version | – | 1.3 |
| Ein-/Ausschalter | – | Sì |
| Unterstützte Videoformate | AVI, DAT, DIVX, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, VOB, XVID | ASF, AVI, DAT, FLV, H.264, ISO, M2TS, MKV, MOV, MP4, MPEG1, MPEG2, MPEG4, MPG, RM, RMVB, TRP, TS, VC-1, VOB |
| Eingebautes Display | Sì | – |
| Internet-TV | – | Sì |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoFreecom Mediaplayer-3 250GB Silber
ASUS O!Play Mini Plus Schwarz Full HD WLAN
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?