Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaInLine 43116 Multimeter Digitales Multimeter
Modello: 43116Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | InLine 43055 Multimeter Digitales Multimeter | InLine 43116 Multimeter Digitales Multimeter |
|---|---|---|
| Peso | 365 g | 399 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | InLine 43055 Multimeter Digitales Multimeter43055 | InLine 43116 Multimeter Digitales Multimeter43116 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | InLine | InLine |
| Category | Multimetri | Multimetri |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| DC Spannungsrange | 0.4 - 1000 V | 0.0001 - 600 V |
| AC Spannungsrange | 0,4 - 1000 V | 0,001 - 600 V |
| AC Stromreichweite | 0,4 - 10 A | 0,001 - 10 A |
| DC Stromreichweite | 0,4 - 10 A | 0,001 - 10 A |
| Widerstandsreichweite | 400 - 4000000 Ohm | – |
| Kontinuitätscheck | Sì | Sì |
| Data-Hold | Sì | Sì |
| Diodentest | Sì | Sì |
| Display | LCD | LCD |
| Peso | 365 g | 399 g |
| Tipo di prodotto | Digitales Multimeter | Digitales Multimeter |
| Abmessungen (BxTxH) | 87 x 53 x 185 mm | 185 x 85 x 44 mm |
| Temperaturmessbereich | -55 - 1000 °C | -20 - 1000 °C |
| Frequenzreichweite | 0,05 - 100 kHz | 0,001 - 200 kHz |
| Paketgewicht | – | 598 g |
| Verpackungstiefe | – | 230 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 70 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 170 mm |
| Automatische Abschaltung | – | Sì |
| Akku-/Batteriespannung | 1,5 V | 9 V |
| Akkus/Batterien enthalten | Sì | – |
| Verpackungsvolumen | – | 2.700 cm³ |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoInLine 43055 Multimeter Digitales Multimeter
InLine 43116 Multimeter Digitales Multimeter
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?