Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaSMART Technologies MX52 Terrestrisch Schwarz
Modello: 25-01-01-0021Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips DSR5005/02 | SMART Technologies MX52 Terrestrisch Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 2.000 g | 300 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips DSR5005/02DSR5005/02 | SMART Technologies MX52 Terrestrisch Schwarz25-01-01-0021 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | SMART Technologies |
| Category | Set-top box TV | Set-top box TV |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingangsfrequenzbereich | 950 - 2150 MHz | – |
| Symbolrate | DVB-S: 2-30, DVB-S2: 2-30 | – |
| Anzahl Kanäle | – | 1000 Kanäle |
| WLAN | – | Nein |
| Signalquelle | – | Terrestrisch |
| Prozessortaktfrequenz | 266 MHz | – |
| Peso | 2.000 g | 300 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 360 x 55 x 220 mm | – |
| Flash-Speicher | 16 MB | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 480 x 290 x 120 mm | – |
| Energiebedarf | 230V (+/-10/-15%)/50Hz | – |
| Altezza | – | 35 mm |
| Larghezza | – | 160 mm |
| Profondità | – | 111 mm |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | 1 |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | – |
| Frequenzbereich | 47 - 862 MHz | – |
| Eingebaute HDD | – | No |
| Capacità di memoria | 64 MB | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 20 W | 10 W |
| Paketgewicht | 3.200 g | – |
| Ethernet/LAN | – | No |
| Fernbedienung enthalten | Sì | Sì |
| Produktfarbe | Schwarz | Schwarz |
| Eingebaute Audio-Decoder | – | Nicht unterstützt |
| Stromverbrauch (Standby) | 1 W | 1 W |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Tunertyp | – | Digital |
| Blocco bambini | Sì | Sì |
| Optischer Audio-Digitalausgang | 1 | – |
| Integrierter Kartenleser | – | No |
| Verbesserung des Videotexts | – | Sì |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | – | Sì |
| Anzahl RF Anschlüsse | – | 1 |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Kontrolle durch Eltern | Sì | – |
| Unterstützte Video-Modi | – | 480i, 480p, 576i, 576p |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Sì |
| Digitales Signalformatsystem | – | DVB-T |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100-240 V |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips DSR5005/02
SMART Technologies MX52 Terrestrisch Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaPhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?