Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips AJ7245D/12
Modello: AJ7245D/12Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips Speaker Dock 2.0 KanäleSBD6000/00 | Philips AJ7245D/12AJ7245D/12 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Philips |
| Category | Docking station con altoparlanti | Docking station con altoparlanti |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Lightning-Anschluss | – | Sì |
| Peso | – | 1.400 g |
| Abmessungen (BxTxH) | – | 283 x 118 x 112 mm |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 10 h | – |
| Display | – | LED |
| Impedenza | 3 Ohm | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | – | 319 x 144 x 180 mm |
| Akku-/Batterietyp | AAA, LR03 | CR2032 |
| Altezza | – | 112 mm |
| Larghezza | – | 283 mm |
| Profondità | – | 118 mm |
| Anzahl voreingestellter Stationen | – | 20 |
| Unterstützte Bänder | – | FM |
| Marca | Philips | Philips |
| Snooze Funktion | – | Sì |
| Codice del produttore | SBD6000/00 | AJ7245D/12 |
| Wecker | – | Sì |
| 12NC | 867000026961 | – |
| 12NC | 867000026961 | – |
| Bruttogewicht äußerer Karton | 6,915 kg | – |
| Menge äußerer Karton | 6 Stück(e) | – |
| Eigengewicht Außenkarton | 0,88 kg | – |
| 3,5-mm-Stereo-Line-Kabel | Y | – |
| EAN/UPC/GTIN | 87 12581 31566 5 | – |
| Eigengewicht Verpackung | 0,322 kg | – |
| Frequenzbereich | – | 87,5 MHz |
| Verbesserung des Tuners | – | Automatischer Suchlauf |
| Frequenzbereich | 100 - 18000 Hz | – |
| Uhrfunktion | – | Sì |
| Bass-Reflex | – | Sì |
| Eingebautes Ladegerät | Sì | Sì |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Apple-Docking-Kompatibilität | Ja | iPhone, iPod |
| Paketgewicht | – | 1.960 g |
| Lautsprecher | – | 2 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 6 | 1 |
| Produktfarbe | Weiß | Bernstein |
| Equalizer | – | No |
| RMS-Leistung | 6 W | 20 W |
| FM-Radio | – | Sì |
| Bluetooth | No | No |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | – |
| Anzahl Kanäle | – | 20 Kanäle |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Sì |
| Alarm | – | Sì |
| Vollbildverfahren | – | Sì |
| Stromeingang | Sì | – |
| Sleep-Timer | – | Sì |
| Altezza (Imballaggio) | 225 mm | – |
| Larghezza (Imballaggio) | 115 mm | – |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Schnellstartübersicht | – | Sì |
| Garantiekarte | – | Sì |
| Umkartonhöhe | 263 mm | – |
| Umkartonbreite | 282 mm | – |
| Akku-/Batteriespannung | – | 5 V |
| Ein-/Ausschalter | – | Sì |
| Tipo di schermo | – | LED |
| Verpackungsgewicht | 0,875 kg | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 87 12581 31570 2 | – |
| Apple Lightning Dockinganschluss | – | Sì |
| Apple-Docking | Sì | – |
| Umkartonlänge | 752 mm | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips Speaker Dock 2.0 Kanäle
Philips AJ7245D/12
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaTrust Sound Station for iPod SP-2992Bi 2.0 Kanäle
Trust · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?