Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaSMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz
Modello: 21-03-01-0002Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips DTR220/24 | SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 400 g | 600 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips DTR220/24DTR220/24 | SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz21-03-01-0002 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | SMART Technologies |
| Category | Set-top box TV | Set-top box TV |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Aufnahme | COFDM 2K/8K, MPEG-2 DVB, MFN/SFN, QAM, QPSK | – |
| WLAN | Nein | Nein |
| Eingangsfrequenzbereich | 174 - 862 MHz | – |
| Signalquelle | Terrestrisch | Satellit |
| Anzahl Kanäle | – | 4000 Kanäle |
| Programmierbare Timer | – | Sì |
| Digitale Satteliten-Ausrüstungs Kontrolle (DiSEqC) | – | 1.0, 1.1, 1.2, USALS |
| Peso | 400 g | 600 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 199,4 x 95,1 x 33,4 mm | – |
| HD-Typ | – | Full HD |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Größerer Hauptkarton Abmessungen (BxTxH) | 258 x 173 x 58 | – |
| Flash-Speicher | 2 MB | – |
| Verpackungsabmessungen (BxTxH) | 285 x 195 x 58 mm | – |
| Energiebedarf | 12V DC | – |
| Altezza | 33,4 mm | 45 mm |
| Larghezza | 199,4 mm | 220 mm |
| Profondità | 95,1 mm | 130 mm |
| Anzahl VGA (D-Sub) Anschlüsse | – | 1 |
| Unterstützte Dateisysteme | – | FAT32, NTFS |
| Digital Audio-Ausgang (koaxial) | 1 | 1 |
| Anzahl SCART-Anschlüsse | 2 | 1 |
| Programmierbare Ereignisse | 8 | – |
| Frequenzbereich | – | 950 - 2150 MHz |
| Video-Auflösung | 720 x 576 Pixel | 1920 x 1080 Pixel |
| Eingebaute HDD | No | No |
| Capacità di memoria | 8 MB | – |
| Seitenverhältnis | 3:4, 4:3, 16:9 | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 7 W | – |
| Paketgewicht | 1.000 g | – |
| Plug & Play | Sì | – |
| Ethernet/LAN | No | Sì |
| Fernbedienung enthalten | Sì | Sì |
| Produktfarbe | Schwarz, Silber | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | AC | – |
| Eingebaute Audio-Decoder | Dolby Digital | – |
| Stromverbrauch (Standby) | 5 W | – |
| Audio Kanäle | 2.0 Kanäle | – |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | – | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Sì | – |
| Tunertyp | Digital | – |
| Blocco bambini | Sì | – |
| Integrierter Kartenleser | No | – |
| Verbesserung des Videotexts | Sì | Sì |
| Anzahl der Tuners | 1 Signalempfänger | – |
| Elektronischer Programmführer (EPG) | Sì | Sì |
| Anzahl RF Anschlüsse | 1 | – |
| Ethernet LAN Datentransferraten | – | 10,100 Mbit/s |
| Verpackungstiefe | 195 mm | – |
| Altezza (Imballaggio) | 58 mm | – |
| Larghezza (Imballaggio) | 285 mm | – |
| Betriebsanleitung | Sì | Sì |
| Kontrolle durch Eltern | Sì | Sì |
| Unterstützte Video-Modi | – | 1080p |
| Akkus/Batterien enthalten | Sì | Sì |
| Unterstützte Videoformate | MPEG2 | – |
| Digitales Signalformatsystem | – | DVB-S, DVB-S2 |
| AC Eingangsfrequenz | 50 Hz | – |
| AC Eingangsspannung | 230 V | – |
| Eingebautes Display | – | Sì |
| Tipo di schermo | – | LED |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips DTR220/24
SMART Technologies CX-02 Satellit Full HD Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaPhilips Digital Terrestrial Receiver DTR2530 Schwarz
Philips · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?