Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPerplexus 6022079 Rätsel Maze Puzzle-Spielzeug
Modello: 6022079Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Rubik's Cube 2 x 2 Zauberwürfel00732 | Perplexus 6022079 Rätsel Maze Puzzle-Spielzeug6022079 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Jumbo | Spin Master |
| Category | Rompicapi | Rompicapi |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Typ | Zauberwürfel | Maze Puzzle-Spielzeug |
| Durata di gioco | 20 min | – |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | Unisex | Unisex |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | 8 Jahr(e) |
| QR-Code | No | – |
| Freigabedatum (TT/MM/JJ) | 01,02,2013 | – |
| Minimale Anzahl an Spielern | 1 | 1 |
| Anzahl Teile | – | 1 Stück(e) |
| Nicht für Kinder von 0-3 Jahren | – | Sì |
| Batterien erforderlich | – | No |
| Montage erforderlich | – | No |
| Verpackungssprachen | – | Multi |
| EU TSD Warnung | – | Nur unter Aufsicht eines Erwachsenen verwenden, Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet |
| Typ Gewerbeeinheit | – | Verbrauchereinheit einzeln |
| Sicherheitsrichtlinie Alterswarnung (2009/48/CE) | – | Nicht unter 3 Jahren geeignet |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Endverfügbarkeit | – | 31-12-2021 |
| Verfügbarkeitanfang | – | 01-01-2018 |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | – | Box |
| Importland (ISO 3166-1) | – | Frankreich |
| Details Zielpublikum | – | Kind |
| Maximale Anzahl an Spielern | – | 1 |
| Peso | – | 270 g |
| Altezza | – | 178 mm |
| Larghezza | – | 175 mm |
| Profondità | – | 163 mm |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | 1.440 Stück(e) | 192 Stück(e) |
| Paketgewicht | 76 g | 270 g |
| Materiale | – | Kunststoff |
| Anzahl Kartons pro Palette | 120 Stück(e) | 48 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 10 Stück(e) | 8 Stück(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Paese di origine | China | China |
| Verpackungstiefe | 50 mm | 163 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 145 mm | 178 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 150 mm | 175 mm |
| Umkartonhöhe | 260 mm | 200 mm |
| Umkartonbreite | 1.710 mm | 664 mm |
| Verpackungsart | – | Offener Kasten |
| Versandkarton pro Palettenlage | 12 Stück(e) | 6 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | – | No |
| Empfohlene Altersgruppe | Kind | – |
| Mindestbestellmenge | – | 4 Stück(e) |
| Ständer enthalten | – | Sì |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 778988058329 |
| Volumen Hauptkarton | 13.702 cm³ | 25.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1.270 g | 1.540 g |
| Palettengewicht (brutto) | 152.400 g | 73.920 g |
| Versandkarton Taragewicht | 84 g | – |
| Palettenbreite (brutto) | 1.000 mm | 1.200 mm |
| Palettenlänge (brutto) | 1.200 mm | 800 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | 2.000 mm | 1.800 mm |
| Umkartonlänge | 310 mm | 192 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 12 Stück(e) | 4 Stück(e) |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 1.090 g |
| Menge pro ISO Container (20 Fuß) | 24.240 Stück(e) | 4.408 Stück(e) |
| Menge pro ISO Container (40 Fuß) | 52.200 Stück(e) | 8.816 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | 1.087,5 cm³ | – |
| Produkte pro Palettenlage | – | 24 Stück(e) |
| Warentarifnummer (HS) | – | 95,04,90,80,00 |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9.504.908.000 |
| Sprachen des Handbuchs | – | Multi |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoRubik's Cube 2 x 2 Zauberwürfel
Perplexus 6022079 Rätsel Maze Puzzle-Spielzeug
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaGames PRP PPN Perplexus Epic F13 EML Maze Puzzle-Spielzeug
Spin Master · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiGames PRP PPN Perplexus F13 EML Maze Puzzle-Spielzeug
Spin Master · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?