Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips DPM8900 Flash card Silber
Modello: DPM8900/01Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips Voice Tracer 7780 | Philips DPM8900 Flash card Silber |
|---|---|---|
| Peso | 50 g | 117 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips Voice Tracer 7780LFH7780/00 | Philips DPM8900 Flash card SilberDPM8900/01 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Philips |
| Category | Registratori digitali | Registratori digitali |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Docking-Station enthalten | – | Sì |
| Speicherkarte enthalten | – | Ja |
| Hüllenmaterial | – | Metall |
| Peso | 50 g | 117 g |
| Interfaccia | USB | USB |
| Abmessungen (BxTxH) | 37 x 19 x 102 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | – | 2,4 " |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | – | 4.800 h |
| Min. benötigter Speicherplattenplatz | – | 950 MB |
| Minimum Prozessor | – | Intel Pentium 4, 1.0 GHz |
| Min. benötigter RAM | – | 1.024 MB |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 1.000 mAh |
| Unterstützte Medientypen | – | Flash card |
| Akku-/Batterietyp | AAA | – |
| Anschluß zu PC | – | Sì |
| Altezza | – | 15 mm |
| Larghezza | – | 53 mm |
| Profondità | – | 123 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 1 |
| Aufnahmebetrieb | – | Puls-Code-Modulation (PCM), Quality Play (QP), Standardwiedergabe (SP) |
| Wiederaufladbar | – | Sì |
| Marca | Philips | Philips |
| Lautsprecherdurchmesser | – | 28 mm |
| Batteriekapazitätsanzeige | Sì | – |
| Codice del produttore | LFH7780/00 | DPM8900/01 |
| Wiedergabezeit | – | 30 h |
| Aufnahmebatterieausdauer | – | 30 h |
| Anzeigegerät | 23 x 23 mm | – |
| LED- Rekord/Wiedergabe | Sì | – |
| Sprachsteuerung | Sì | – |
| Hold-Funktion | Sì | – |
| Tragetasche | – | Sì |
| Beutel | – | Sì |
| USB-Kabel | – | y |
| Kapazität des Eingebauten Speichers | – | 32 GB |
| USB erfordert | – | Sì |
| Frequenzbereich | 300 - 7,500 Hz | 300 - 7500 Hz |
| Fernbedienung | – | Sì |
| Ausgangsleistung | – | 200 mW |
| SP mode Aufnahmezeit | – | 700 h |
| Maximum Aufnahmezeit | 72 h | 700 h |
| Capacità di memoria | 128 MB | – |
| Akku-/Batterietechnologie | – | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Netzteil enthalten | – | Sì |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 10 - 90% |
| Kompatible Speicherkarten | – | SD, SDHC |
| Eingebautes Mikrofon | Sì | Sì |
| Betriebstemperatur | – | 5 - 45 °C |
| Akkuladezeit | – | 3 h |
| Display-Auflösung | – | 320 x 240 Pixel |
| USB-Stecker | Mini-USB B | Mikro-USB |
| Produktfarbe | – | Silber |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Mikrofon-Empfindlichkeit | – | 38 dB |
| Unterstützte Audioformate | – | DSS, MP3, PCM |
| Mikrofon-Eingang | Sì | Sì |
| Eingebaute Lautsprecher | – | Sì |
| Mikrofon-Eingangsimpedanz | – | 2.200 Ohm |
| Hintergrundbeleuchtung | Sì | – |
| Schnellstartübersicht | – | Sì |
| Docking-Connector | – | Sì |
| Akku | – | Sì |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | – | Ja |
| Treibertyp | – | Dynamisch |
| Eingebautes Display | – | Sì |
| Tipo di schermo | – | TFT |
| Kopfhörerausgang | Sì | Sì |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips Voice Tracer 7780
Philips DPM8900 Flash card Silber
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?