Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaVTech Zoef Zoef Dieren Boomhuis
Modello: 80-157123Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle | VTech Zoef Zoef Dieren Boomhuis |
|---|---|---|
| Peso | 1.700 g | 1.637,5 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | VTech Tut Tut Flitzer Baustelle80-146604 | VTech Zoef Zoef Dieren Boomhuis80-157123 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | VTech | VTech |
| Category | Set da gioco | Set da gioco |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 1 Jahr(e) | 1 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 5 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Junge/Mädchen |
| Mit Ton | – | No |
| Batterien erforderlich | – | No |
| Montage erforderlich | – | No |
| Tiertyp | – | Panda |
| Rollenspiel | – | Sì |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | – | Training der Feinmotorik, Flora & Fauna lernen, Formen lernen |
| Peso | 1.700 g | 1.637,5 g |
| Altezza | 430 mm | 279 mm |
| Larghezza | 560 mm | 380 mm |
| Profondità | 420 mm | 78 mm |
| Unterstützte Sprachen | – | Niederländisch |
| Zertifizierung | – | CE |
| Produkte pro Palette | – | 48 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 1.900 g |
| Materiale | – | Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | – | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | 2 |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 3 Stück(e) |
| Produktfarbe | Mehrfarbig | Mehrfarbig |
| Paese di origine | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 133 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 330 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 450 mm |
| Umkartonhöhe | – | 357 mm |
| Umkartonbreite | – | 561 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 4 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | Sì | Sì |
| Akku | – | No |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 43417761571239 |
| Volumen Hauptkarton | – | 94.731,02 cm³ |
| Vormontiert | – | No |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 9.390 g |
| Umkartonlänge | – | 473 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | – | 19.750,5 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | – | 9503009590 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoVTech Tut Tut Flitzer Baustelle
VTech Zoef Zoef Dieren Boomhuis
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?