Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaVTech Kidi Super Star
Modello: 80-178523Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | VTech Kidizoom Touch Digitalkamera für Kinder | VTech Kidi Super Star |
|---|---|---|
| Peso | 350 g | 1.297,5 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | VTech Kidizoom Touch Digitalkamera für Kinder80-145004 | VTech Kidi Super Star80-178523 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | VTech | VTech |
| Category | Gadget per bambini | Gadget per bambini |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Vorgeschlagenes Geschlecht | – | Mädchen |
| Mit Ton | – | No |
| Batterien erforderlich | – | No |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | – | 4 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | – | 11 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | – | No |
| Wiederaufladbar | – | Nein |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | – | Musik lernen |
| Peso | 350 g | 1.297,5 g |
| Tipo di prodotto | Digitalkamera für Kinder | – |
| Bildschirmdiagonale | 3 " | – |
| Altezza | 90 mm | 384 mm |
| Larghezza | 142 mm | 428 mm |
| Profondità | 32 mm | 1.244 mm |
| Unterstützte Sprachen | – | Niederländisch |
| Fonte energetica | Batterie | – |
| Digitaler Zoom | 4 x | – |
| Zertifizierung | – | CE |
| Akku-/Batterietechnologie | Alkali | – |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | – |
| Produkte pro Palette | – | 32 Stück(e) |
| Paketgewicht | – | 2.200 g |
| Materiale | – | Synthetisch |
| Akku-/Batterietyp | AA | AA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | 4 |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 8 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 2 Stück(e) |
| Produktfarbe | Silber | Mehrfarbig |
| Paese di origine | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 143 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 800 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 279 mm |
| Umkartonhöhe | – | 315 mm |
| Umkartonbreite | – | 823 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 4 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | – | Sì |
| Musikwiedergabe | – | Sì |
| Videoaufnahme | Sì | – |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 43417761785230 |
| Volumen Hauptkarton | – | 151.139,84 cm³ |
| Vormontiert | – | Sì |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 10.550 g |
| Umkartonlänge | – | 583 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 4 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | – | 31.917,6 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | – | 950300559 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoVTech Kidizoom Touch Digitalkamera für Kinder
VTech Kidi Super Star
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?