Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaVTech Baby Vormen Trommel
Modello: 80-185123Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | VTech Kidi KidiPet Friends Hond | VTech Baby Vormen Trommel |
|---|---|---|
| Peso | 155 g | 443,3 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | VTech Kidi KidiPet Friends Hond80-156023 | VTech Baby Vormen Trommel80-185123 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | VTech | VTech |
| Category | Giocattoli interattivi | Giocattoli interattivi |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Mit Ton | No | No |
| Batterien erforderlich | No | No |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 5 Jahr(e) | 0,75 Jahr(e) |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | 11 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Montage erforderlich | No | No |
| Tiertyp | Hund | – |
| Rollenspiel | Sì | – |
| Lern- & Ausbildungskompetenzen | Training von Alltagskompetenzen, Training für kritisches Denken, Training des logischen Denkens, Training der Problemlösungskompetenzen, Klänge lernen, Flora & Fauna lernen, Training des kreativen Denkens | Training der Feinmotorik, Flora & Fauna lernen |
| Età (minimo) | – | 12 Monat( e) |
| Peso | 155 g | 443,3 g |
| Altezza | 100,8 mm | 190 mm |
| Larghezza | 111,06 mm | 190 mm |
| Profondità | 60 mm | 117 mm |
| Unterstützte Sprachen | Niederländisch | Niederländisch |
| Zertifizierung | CE | CE |
| Produkte pro Palette | – | 126 Stück(e) |
| Paketgewicht | 300 g | 668 g |
| Materiale | Synthetisch | Synthetisch |
| Akku-/Batterietyp | AAA | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | 2 |
| Anzahl Kartons pro Palette | – | 21 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | – | 3 Stück(e) |
| Produktfarbe | Weiß | Mehrfarbig |
| Paese di origine | China | China |
| Verpackungstiefe | 66 mm | 133 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 241 mm | 216 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 175 mm | 250 mm |
| Umkartonhöhe | 261 mm | 243 mm |
| Umkartonbreite | 242 mm | 525 mm |
| Versandkarton pro Palettenlage | – | 7 Stück(e) |
| Akkus/Batterien enthalten | Sì | Sì |
| Akku | No | No |
| Empfohlenes Geschlecht | Junge/Mädchen | Junge/Mädchen |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | 43417761560233 | 63417761851236 |
| Volumen Hauptkarton | 12.127,1 cm³ | 54.346,95 cm³ |
| Vormontiert | Sì | Sì |
| Bruttogewicht des Umkartons | 1.350 g | 4.830 g |
| Umkartonlänge | 192 mm | 426 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | 4 Stück(e) | 6 Stück(e) |
| Verpackungsvolumen | 2.783,55 cm³ | 7.182 cm³ |
| Warentarifnummer (HS) | 9504500000 | 950300959 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoVTech Kidi KidiPet Friends Hond
VTech Baby Vormen Trommel
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?