Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaMotorola MBP48 Weiß
Modello: 412910200201Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips SCD463/84SCD463/84 | Motorola MBP48 Weiß412910200201 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Motorola |
| Category | Babyfoni | Babyfoni |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sender-Display | – | Sì |
| Typ | Analoges Babyphon | – |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 12 h | – |
| Akku-/Batterietyp | AA | – |
| Modulation | – | FHSS |
| Wiederaufladbar | – | Sì |
| Marca | Philips | Motorola |
| Codice del produttore | SCD463/84 | 412910200201 |
| Maximale Reichweite | 200 m | 300 m |
| Autom. Warnung | Sì | – |
| Warnanzeige bei geringem Ladestand | Sì | – |
| Nachtlicht | No | – |
| Tiefe des Receivers | – | 96 mm |
| Höhe des Receivers | – | 20 mm |
| Breite des Receivers | – | 157 mm |
| Tiefe des Senders | – | 72 mm |
| Höhe des Senders | – | 115 mm |
| Breite des Senders | – | 56 mm |
| Pilotton | Digital | – |
| Thermometer | No | Sì |
| Frequenzbereich | 40,675 - 40,69 MHz | 2400 - 2400 MHz |
| Störungsfreie Funktion | Sì | – |
| Talk back-Funktion | No | Sì |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 8 | – |
| AC-Netzadapter | Sì | Sì |
| LED-Anzeigen | Leistung | – |
| Produktfarbe | Orange, Weiß | Weiß |
| Anzahl Kanäle | 16 Kanäle | – |
| Lautstärkeregler | – | Digital |
| Nachtmodus | No | Sì |
| Verpackungstiefe | – | 128 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 165 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 153 mm |
| Betriebsanleitung | Sì | – |
| Schnellstartübersicht | Sì | Sì |
| Eingebautes Display | No | Sì |
| Tipo di schermo | – | LCD |
| Smartphone-Unterstützung | No | – |
| Senderstromquelle | – | AC, Batterie |
| Empfängerstromquelle | – | AC, Batterie |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips SCD463/84
Motorola MBP48 Weiß
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?