Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaGIGABYTE AORUS RTX 4090 GAMING BOX GeForce RTX 4090 Schwarz
Modello: GV-N4090IXEB-24GDConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | ASUS ROG-XG-STATION-290YV09B1-M0WA00 | GIGABYTE AORUS RTX 4090 GAMING BOX GeForce RTX 4090 SchwarzGV-N4090IXEB-24GD |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | ASUS | GIGABYTE |
| Category | Custodie per schede grafiche esterne | Custodie per schede grafiche esterne |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Anzahl Thunderbolt 3 Anschlüsse | – | 1 |
| Grafikkarte enthalten | – | Sì |
| Peso | 5.100 g | 5.100 g |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | – | 3 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | – | 1 |
| Grafikkartenspeichertyp | – | GDDR6X |
| Stromversorgung | – | 850 W |
| Altezza | 278 mm | 172 mm |
| Larghezza | 456 mm | 189 mm |
| Profondità | 158 mm | 302 mm |
| GPU | – | GeForce RTX 4090 |
| Maximale Auflösung | – | 7680 x 4320 Pixel |
| Speicherbandbreite (max.) | – | 21 GB/s |
| Netzteil enthalten | – | Sì |
| Grafikprozessorenfamilie | – | NVIDIA |
| Gehäusefarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | AC, Thunderbolt, USB | AC, Thunderbolt |
| Speichertaktfrequenz | – | 2.520 MHz |
| Stromstärke | – | 6 A |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Separater Grafik-Adapterspeicher | – | 24 GB |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 2 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoASUS ROG-XG-STATION-2
GIGABYTE AORUS RTX 4090 GAMING BOX GeForce RTX 4090 Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaGIGABYTE AORUS RTX 5090 AI BOX GeForce RTX 5090 Schwarz
GIGABYTE · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiGIGABYTE AORUS RTX 5060 Ti AI BOX GeForce RTX 5060 Ti Schwarz
GIGABYTE · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?