Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaInteractive A.I. Robot (Blue)
Modello: 6045398Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Meccano Micronoid6033259 | Interactive A.I. Robot (Blue)6045398 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Spin Master | Spin Master |
| Category | Giocattoli programmabili | Giocattoli programmabili |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Batterien erforderlich | Sì | Sì |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 10 Jahr(e) | 5 Jahr(e) |
| Anzahl der programmierbaren Roboter | 1 | – |
| Peso | – | 360 g |
| Tipo di prodotto | Programmierbarer Roboter | Programmierbarer Roboter |
| Larghezza | – | 133 mm |
| Profondità | – | 133 mm |
| Fonte energetica | Nicht wiederaufladbare Batterie | – |
| Paketgewicht | 1.500 g | 360 g |
| Akku-/Batterietyp | AAA | LR44 |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 4 | 3 |
| Produktfarbe | Grün, Grau, Violett | Schwarz, Blau |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB |
| Paese di origine | – | China |
| Verpackungstiefe | 76,2 mm | 133 mm |
| Altezza (Imballaggio) | 304,8 mm | 173 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | 254 mm | 133 mm |
| Umkartonhöhe | – | 80 mm |
| Umkartonbreite | – | 11.200 mm |
| Verpackungsart | Box | Fensterbox |
| Akkus/Batterien enthalten | No | Sì |
| äußerste Verpackung GTIN (EAN/UPC) | – | 778988166567 |
| Volumen Hauptkarton | – | 306.000 cm³ |
| Bruttogewicht des Umkartons | – | 33,5 g |
| Umkartonlänge | – | 59 mm |
| Nettogewicht Hauptkarton | – | 1.580 g |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoMeccano Micronoid
Interactive A.I. Robot (Blue)
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaClementoni 69381 programmierbare Spielzeuge
Clementoni · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiClementoni 69412 programmierbare Spielzeuge
Clementoni · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?