Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaGrundig DTR 5000 2.0 BT DAB+ Persönlich Digital Schwarz
Modello: GIR1050Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Grundig CITY BOY 31 Tragbar Analog Silber | Grundig DTR 5000 2.0 BT DAB+ Persönlich Digital Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 170 g | 1.600 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Grundig CITY BOY 31 Tragbar Analog SilberCITY31 | Grundig DTR 5000 2.0 BT DAB+ Persönlich Digital SchwarzGIR1050 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Grundig | Grundig |
| Category | Radio | Radio |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| DC input Spannung | – | 220 V |
| Peso | 170 g | 1.600 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 72 x 34 x 123 mm | – |
| Bildschirmdiagonale | – | 2,4 " |
| Audio-System | mono | – |
| Weitere Anschlüsse | Stereo headphones (3.5 mm socket) | – |
| Fonte energetica | Batterie | AC |
| Altezza | 123 mm | 120 mm |
| Larghezza | 72 mm | 210 mm |
| Profondità | 34 mm | 110 mm |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | – | 2 |
| Radio Data System (RDS) | No | – |
| Kassettendeck | No | – |
| Unterstützte Bänder | AM, FM | AM, DAB, DAB+, FM |
| Radiotyp | Tragbar | Persönlich |
| Integrierte Uhr | – | Sì |
| Marca | Grundig | Grundig |
| Snooze Funktion | – | Sì |
| Codice del produttore | CITY31 | GIR1050 |
| Wecker | – | Sì |
| AUX-Eingang | – | Sì |
| Kompatible Akku-/Batteriegrößen | AA | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 2 | – |
| AC-Netzadapter | – | Sì |
| Fernbedienung enthalten | – | Sì |
| Produktfarbe | Silber | Schwarz |
| Equalizer | No | – |
| RMS-Leistung | – | 14 W |
| Bluetooth | – | Sì |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | – | Sì |
| Tunertyp | Analog | Digital |
| Eingebaute Lautsprecher | Sì | Sì |
| Sleep-Timer | – | Sì |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Kopfhörer-Anschluss | 3,5 mm | – |
| AC Eingangsspannung | – | 12 V |
| Eingebautes Display | No | Sì |
| USB Anschluss | – | Sì |
| Färbung | – | Einfarbig |
| Projektion | No | – |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoGrundig CITY BOY 31 Tragbar Analog Silber
Grundig DTR 5000 2.0 BT DAB+ Persönlich Digital Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?