Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaPhilips Ledinaire Schwarz LED
Modello: 32973499Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips LED-FLAH2009D | Philips Ledinaire Schwarz LED |
|---|---|---|
| Peso | 2.300 g | 487 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips LED-FLAH2009DLED-FLAH2009D | Philips Ledinaire Schwarz LED32973499 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips by Signify | Philips by Signify |
| Category | Proiettori | Proiettori |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Lampentechnologie | LED | LED |
| Eingangsspannung | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Kompatible Leuchtmitteltypen | LED | LED |
| IK-Kodex | – | IK07 |
| Umgebungstemperatur (max.) | – | 40 °C |
| Umgebungstemperatur (min.) | – | -25 °C |
| Lampen-Familiencode | – | LED20 |
| Treiber enthalten | – | Sì |
| Lichtstrom-Toleranz | – | 10% |
| Optische Abdeckung/Objektivtyp | – | Glasklar |
| Optische Abdeckung/Linsenmaterial | – | Glas |
| Anfängliche LED-Lichteffizienzsbeute | – | 105 lm/W |
| Leistungstoleranz | – | 10% |
| Einschaltstrom | – | 0,64 A |
| Einschaltzeit | – | 0,0069 ms |
| Effektive Projektionsfläche | – | 0,015 m² |
| Schutzart | – | I |
| Strahlungswinkel | – | 100 ° |
| Peso | 2.300 g | 487 g |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP65 | IP65 |
| Altezza | 285 mm | 161 mm |
| Wandmontage | – | Sì |
| Larghezza | 215 mm | 31 mm |
| Profondità | 185 mm | 117 mm |
| Temperatura di colore | 6.000 K | – |
| Leistungsfaktor | – | 0,9 |
| Zertifizierung | – | CE |
| Betriebstemperatur | 0 - 45 °C | – |
| Fonte energetica | – | AC |
| Gesamtleistung | 20 W | – |
| Produktfarbe | Weiß | Schwarz |
| Anzahl an Lampen | 1 Glühbirne(n) | 1 Glühbirne(n) |
| Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | – | Sì |
| Gehäusematerial | – | Aluminium, Stahl |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V | 220 - 240 V |
| Menge pro Packung | – | 1 Stück(e) |
| Konformitätsbescheinigungen | – | RoHS |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips LED-FLAH2009D
Philips Ledinaire Schwarz LED
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaPhilips 14972100 Flutlichtscheinwerfer Grau, Edelstahl
Philips by Signify · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiPhilips RVP151 CDM-TD70W/830 IC A Blau, Edelstahl
Philips by Signify · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?