Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaHyperX ChargePlay Clutch Schwarz USB Gamepad Digital Android, iOS
Modello: HX-CPCM-UConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Trust PREDATOR TH400 PC | HyperX ChargePlay Clutch Schwarz USB Gamepad Digital Android, iOS |
|---|---|---|
| Peso | 600 g | 233 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Trust PREDATOR TH400 PC12629 | HyperX ChargePlay Clutch Schwarz USB Gamepad Digital Android, iOSHX-CPCM-U |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Trust | HyperX |
| Category | Periferiche di gioco | Periferiche di gioco |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Eingangsspannung | – | 5 V |
| Gewicht (ohne Batterie) | – | 129 g |
| Maximum Gerätetiefe | – | 13 mm |
| Peso | 600 g | 233 g |
| Abmessungen (BxTxH) | 210 x 155 x 205 mm | – |
| Übertragungstechnik | Kabelgebunden | – |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 3.000 mAh |
| Akku-/Batterietyp | – | Eingebaut |
| Fonte energetica | – | Kabel/Batterie |
| Altezza | – | 59 mm |
| Larghezza | – | 100 mm |
| Profondità | – | 75,7 mm |
| Knopfanzahl | 4 | – |
| Gerätetyp | – | Gamepad |
| Marca | Trust | HyperX |
| Codice del produttore | 12629 | HX-CPCM-U |
| Ausgangsstrom | – | 1,5 A |
| Abnehmbares Kabel | – | Sì |
| Verpackungsart | – | Karton mit Aufhänger |
| Eingebaute Batterie | – | Sì |
| Gamingplattformen unterstützt | PC | Android, iOS |
| Gaming-Control Technologie | – | Digital |
| Geräteschnittstelle | – | USB |
| Minimum Gerätweite | – | 129 mm |
| Maximum Geräteweite | – | 172 mm |
| Kabellänge | – | 1,8 m |
| USB-Stecker | – | USB Typ-A, USB Typ-C |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Mitgelieferte Kabel | – | USB Typ-A auf USB Typ-C |
| Kompatible Betriebssysteme | Microsoft Windows 98, ME, 2000, XP | – |
| Eingangsstrom | – | 3 A |
| Akku-/Batteriespannung | – | 5 V |
| Akku | – | Sì |
| Austauschbare Batterie | – | Sì |
| Warentarifnummer (HS) | – | 95049080 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoTrust PREDATOR TH400 PC
HyperX ChargePlay Clutch Schwarz USB Gamepad Digital Android, iOS
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaTrust 14801 Gaming-Controller Schwarz USB 2.0 Gamepad Analog PC,
Trust · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiTrust Dual Stick Schwarz USB 2.0 Joystick Analog PC, Playstation 2
Trust · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiThrustmaster Run'N' Drive 3 in 1 Rumble Force Gamepad PC, Playstation 2,
Thrustmaster · Prezzo attualmente non disponibile
+ AggiungiTrust Predator XK 100 Schwarz Gameport Joystick PC
Trust · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?