Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaAEG DDE5960B Abwind Schwarz 470 m³/h
Modello: 942 051 322Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Whirlpool AKR 966 IX | AEG DDE5960B Abwind Schwarz 470 m³/h |
|---|---|---|
| Peso | 21.200 g | 34.300 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Whirlpool AKR 966 IXAKR 966 IX | AEG DDE5960B Abwind Schwarz 470 m³/h942 051 322 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Whirlpool | AEG |
| Category | Cappe aspiranti | Cappe aspiranti |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Luftstrom (niedrige Geschwindigkeit) | – | 265 m³/h |
| Geräuschpegel (langsame Geschwindigkeit) | – | 48 dB |
| Geräuschpegel (mittlere Geschwindigkeit) | – | 59 dB |
| Maximale Umluftbetrieb Leistung | – | 460 m³/h |
| Höhe ohne Abzug | – | 400 mm |
| Luftschallemission (Umluftbetrieb) | – | 65 dB |
| Druck (Pa) | – | 545 |
| Fluiddynamische Effizienzklasse | – | A |
| Beleuchtungs-Effizienzklasse | – | A |
| Ölfilter-Effizienzklasse | – | F |
| Luftschallemission (hohe Drehzahl) | – | 67 dB |
| Hob²Hood-Funktion | – | No |
| Breeze-Funktion | – | Sì |
| Boost-Position Luftabsaugleistung | – | 700 m³/h |
| Boost-Position Ausgangsücklaufleistung | – | 690 m³/h |
| Beleuchtungseffizienz (LE) | – | 28 Lux pro Watt |
| Gemessener Luftdruck am besten Effizienzpunkt | – | 435 Pascal |
| Fettfiltereffizienz (GFE) | – | 45,1 % |
| Fluiddynamische Effizienz (FDE) | – | 30,2 |
| Motor enthalten | – | Sì |
| Filtereinigungsindikator | – | Sì |
| Geschirrspülerfilter | – | Sì |
| Durchmesser Auspuffanschluss | – | 150 mm |
| Livello di rumore | 65 dB | 59 dB |
| Kabellänge | – | 1,4 m |
| Peso | 21.200 g | 34.300 g |
| Energieeffizienzklasse | – | A |
| Einbaunische Breite | – | 830 mm |
| Einbaunische Tiefe | – | 109 mm |
| Typ | Wandmontiert | Abwind |
| Jährlicher Energieverbrauch | – | 55,3 kWh |
| Energiebedarf | 220 - 240 V, 50 Hz | – |
| Lampenleistung | 20 W | – |
| Altezza | 715 mm | 1.155 mm |
| Larghezza | 898 mm | 880 mm |
| Profondità | 500 mm | 280 mm |
| Temperatura di colore | – | 3.000 K |
| Marca | Whirlpool | AEG |
| Anzahl Geschwindigkeiten | 3 | 3 |
| Codice del produttore | AKR 966 IX | 942 051 322 |
| Absaugart | Abluft/Umluft | Abluft/Umluft |
| Intensivgeschwindigkeit | – | Sì |
| Maximale Absaugleistung | 630 m³/h | 470 m³/h |
| Anzahl der Motoren | – | 1 |
| Anzahl Filter | 3 Stück(e) | 2 Stück(e) |
| Fettfiltertyp | Metall | Aluminium |
| Leuchtmitteltyp | Halogen | LED |
| Höhe (max) | – | 1.155 mm |
| Höhe (min) | – | 755 mm |
| Entfernbarer Filter | – | Sì |
| Potenza del motore | 175 W | 240 W |
| Paketgewicht | 29.000 g | 50.000 g |
| Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit) | – | 59 dB |
| Produktfarbe | Edelstahl | Schwarz |
| Stromverbrauch (aus) | – | 0,49 W |
| Anzahl an Lampen | 2 Glühbirne(n) | 1 Glühbirne(n) |
| Filter | – | - | ECFE52PL |
| Steuerung | Drehregler | Touchsteuerung |
| Anschlusswert | 215 W | – |
| Paese di origine | – | Italien |
| Verpackungstiefe | – | 890 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 490 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 1.010 mm |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 220-240 V |
| Eingebautes Display | No | – |
| Name der Farbe | – | Nero |
| Energieeffizienzskala | – | A+++ bis D |
| Energieeffizienzklasse (nach alter Skala) | – | A |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoWhirlpool AKR 966 IX
AEG DDE5960B Abwind Schwarz 470 m³/h
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?