Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaSilverlit 88578 programmierbare Spielzeuge
Modello: 88578Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Clementoni 69381 programmierbare Spielzeuge69381 | Silverlit 88578 programmierbare Spielzeuge88578 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Clementoni | Silverlit |
| Category | Giocattoli programmabili | Giocattoli programmabili |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Sound-Effekte | Sì | – |
| Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 8 Jahr(e) | 3 Jahr(e) |
| Jahr | – | 2020 |
| Batterien erforderlich | – | Sì |
| Empfohlenes Alter in Jahren (max.) | – | 99 Jahr(e) |
| Typ Gewerbeeinheit | – | Verbrauchereinheit einzeln |
| Enthält Lebensmittel oder Getränke | – | No |
| Verpackungssprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Handbuchsprachen (ISO 639-Format) | – | Multi |
| Verfügbarkeitanfang | – | 01-01-2020 |
| Paletten-Versandeinheit | – | No |
| Palette bestellbare Einheit | – | No |
| Paletten-Rechnungseinheit | – | No |
| Bestellbare Menge Mastergehäuse (außen) | – | No |
| Rechnungseinheit Hauptgehäuse (außen) | – | No |
| Verpackungstyp Hauptgehäuse (außen) | – | Box |
| Versandeinheit Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Bestellbare Menge Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Rechnungseinheit Versandgehäuse (innen) | – | No |
| Versandeinheit | – | No |
| Bestellbare Einheit | – | No |
| Rechnungseinheit | – | No |
| Peso | – | 600 g |
| Tipo di prodotto | Programmierbarer Roboter | Programmierbarer Roboter |
| Altezza | 311 mm | 140 mm |
| Larghezza | 451 mm | 250 mm |
| Profondità | 70 mm | 95 mm |
| Zertifizierung | – | CE |
| Paketgewicht | – | 600 g |
| Materiale | – | Kunststoff |
| Akku-/Batterietyp | – | AAA |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | – | 4 |
| Produktfarbe | Blau, Grau | Schwarz, Weiß |
| Paese di origine | – | China |
| Verpackungstiefe | – | 177,8 mm |
| Altezza (Imballaggio) | – | 203,2 mm |
| Larghezza (Imballaggio) | – | 304,8 mm |
| Umkartonhöhe | – | 419,1 mm |
| Umkartonbreite | – | 466,7 mm |
| Verpackungsart | Geschlossene Box | Offener Kasten |
| Akkus/Batterien enthalten | – | No |
| Mindestbestellmenge | – | 6 Stück(e) |
| Palettenbreite (brutto) | – | 800 mm |
| Palettenlänge (brutto) | – | 1.200 mm |
| Palettenhöhe (brutto) | – | 1.800 mm |
| Umkartonlänge | – | 288,9 mm |
| Anzahl Produkte pro Umkarton | – | 6 Stück(e) |
| Palettentyp | – | 800 x 1200 mm |
| Zolltarifnummer (TARIC) | – | 9.503.007.590 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoClementoni 69381 programmierbare Spielzeuge
Silverlit 88578 programmierbare Spielzeuge
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaClementoni 69412 programmierbare Spielzeuge
Clementoni · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?