Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaitek PATRIOT MINI EVO Mini Tower Schwarz
Modello: ITOCPAMIEConfronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | APC SmartSlot Tripple ChassisAP9604 | itek PATRIOT MINI EVO Mini Tower SchwarzITOCPAMIE |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | APC | itek |
| Category | Computer case | Computer case |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Peso | – | 3.000 g |
| Typ | – | PC |
| Fattore di forma | – | Mini Tower |
| Altezza | – | 350 mm |
| Larghezza | – | 183 mm |
| Profondità | – | 375 mm |
| Audioanschlüsse | – | Ja |
| Audioausgang | – | Ja |
| Marca | APC | itek |
| Codice del produttore | AP9604 | ITOCPAMIE |
| Unterstützte Motherboards Formfaktoren | – | micro ATX |
| Unterstützte Hard-Disk Drive Größen | – | 2.5,3.5" |
| Anzahl der 3,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.) | – | 2 |
| Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter | – | 120 mm |
| Durchmesser unterstützte Seitenlüfter | – | 120,140 mm |
| Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter | – | 120 mm |
| Anzahl unterstützter Seitenlüfter (max.) | – | 2 |
| Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.) | – | 1 |
| Platzierung der Stromversorgung | – | Boden |
| Netzteil enthalten | – | No |
| Seitenfenster | – | No |
| Max CPU Kühler-Höhe | – | 160 mm |
| Max Grafikkarten-Länge | – | 350 mm |
| Kompatible Speicherkarten | – | SD |
| Paketgewicht | – | 3.800 g |
| Anzahl der 2,5" Erweiterungseinschübe | – | 2 |
| Produktfarbe | – | Schwarz |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | – | 2 |
| Verbessertes Kabelmanagement | – | Sì |
| Integrierter Kartenleser | – | Sì |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | – | 1 |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoAPC SmartSlot Tripple Chassis
itek PATRIOT MINI EVO Mini Tower Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoriaChieftec Dragon Miditower, White (without PSU) Weiß
Chieftec · Prezzo attualmente non disponibile
+ Aggiungi
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?