Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaCanon Zoemini S2 Weiß
Modello: 4519C007Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Canon Zoemini S 50,8 x3879C007 | Canon Zoemini S2 Weiß4519C007 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Canon | Canon |
| Category | Fotocamere a sviluppo istantanea | Fotocamere a sviluppo istantanea |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Blitzreichweite | 0,5 - 1 m | 0,5 - 1 m |
| Batterielaufzeit (Filmpacks) | 25 | – |
| Sofortbildfilm enthalten | Sì | – |
| Druckzeit (Min.) | 50 s | 50 s |
| Druckzeit (max.) | – | 50 s |
| Mobile App-Unterstützung | – | Sì |
| Selfie-Spiegel | – | Sì |
| Ferngesteuerte Jalousie | – | Sì |
| Relative Luftfeuchtigkeit Lagerung Fotopapier (H-H) | – | 40 - 55% |
| Lagertemperatur Fotopapier (T-T) | – | 0 - 25 °C |
| Peso | 188 g | 188 g |
| Maximale Auflösung | – | 314 x 600 DPI |
| Megapixel (ca.) | 8 MP | 8 MP |
| Bluetooth-Version | 4.0 | 5.0 |
| Akku-/Batteriekapazität | 700 mAh | 700 mAh |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Sì | Sì |
| Weißabgleich | Auto | Auto |
| Selbstauslöser Verzögerung | – | 3,5,10 s |
| Eingebauter Blitz | Sì | Sì |
| Altezza | 21,5 mm | 80,3 mm |
| Larghezza | 80,3 mm | 121 mm |
| Profondità | 121 mm | 22,4 mm |
| Randloser Druck | – | Sì |
| Fotopapier | Sì | Sì |
| Fotopapiergrössen (imperial) | – | 2x3" |
| Reset-Knopf | Sì | Sì |
| Minimale Blendenzahl | – | 2,2 |
| Maximale Blendenzahl | 2,2 | 2,2 |
| Belichtungstyp | Auto | Auto |
| Blitz-Modi | Auto, Einfüllen, Blitz Aus | – |
| Handschlaufe | Sì | – |
| Benutzerhandbuch | Sì | – |
| Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild) | – | 25,66 mm |
| ISO-Empfindlichkeit (min) | – | 100 |
| ISO-Empfindlichkeit (max) | – | 1.600 |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) | Lithium Polymer (LiPo) |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | – | 0 - 70% |
| Kompatible Speicherkarten | MicroSD (TransFlash) | MicroSD (TransFlash) |
| Betriebstemperatur | 5 - 40 °C | 5 - 40 °C |
| Anzahl unterstützter Akkus/Batterien | 1 | – |
| LED-Anzeigen | Ja | Ja |
| Akkuladezeit | 2 h | – |
| USB-Stecker | Mikro-USB | Mikro-USB |
| Produktfarbe | Roségold | Weiß |
| Mitgelieferte Kabel | Mikro-USB | – |
| Bluetooth | Sì | Sì |
| Unterstützte Bildformate | JPG | – |
| Automatische Abschaltung | – | Sì |
| Akku | Sì | Sì |
| Max. Speicherkartengröße | 256 GB | 256 GB |
| Eingebautes Display | – | No |
| Unterstützte mobile Betriebssysteme | Android 4.4, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 12, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3 | Android 6.0, iOS 12 |
| Selbstauslöser | – | Sì |
| Batteriebetrieben | Sì | Sì |
| Bildgröße | 50,8 x 76,2 mm | – |
| USB Anschluss | Sì | Sì |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoCanon Zoemini S 50,8 x
Canon Zoemini S2 Weiß
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?