Confronto prodotti
Confronta prodotti della stessa categoria in base a caratteristiche, prezzi e rivenditori.
Aggiungi prodotto comparabile
Fino a 3 prodotti alla voltaDreame Bot D9 Max Schwarz
Modello: 6973734685086Confronto delle caratteristiche
Punteggio delle caratteristicheRiepilogo
Basato su 0 caratteristiche comuni. I punteggi sono relativi a questa selezione. Non includono prezzi, test dei prodotti o preferenze personali.
Ancora nessun vincitore complessivo
La valutazione delle caratteristiche non è ancora configurata per questa categoria.
Altre differenze
Questi dati integrano il confronto senza assegnare punti. Dimensioni e megapixel, da soli, non dimostrano una qualità superiore.
| Caratteristica | Philips FC9910/01 | Dreame Bot D9 Max Schwarz |
|---|---|---|
| Peso | 4.100 g | 3.800 g |
Come si calcola
Ogni caratteristica comune valutabile ha lo stesso peso. Se è preferibile un valore maggiore: valore proprio ÷ somma dei due; se è preferibile uno minore: valore dell’altro prodotto ÷ somma dei due. La media tra caratteristiche e altri prodotti × 100 dà il punteggio. Valori uguali danno 50 punti; differenze maggiori incidono di più. È un confronto relativo, non un voto da test. Dati mancanti o contraddittori sono esclusi per tutti i prodotti.
Dati tecnici
Solo prodotti della stessa categoria| Caratteristica | Philips FC9910/01FC9910/01 | Dreame Bot D9 Max Schwarz6973734685086 |
|---|---|---|
| Marca / fornitore | Philips | Dreame |
| Category | Aspirapolveri robot | Aspirapolveri robot |
| Offers | 0 | 0 |
| Prezzo totale | Prezzo attualmente non disponibile | Prezzo attualmente non disponibile |
| Valutazione | ★ 0,0 (0) | ★ 0,0 (0) |
| Staubsauger-Programme | Auto, Spot | – |
| Automatische Rückkehr zur Basisstation | – | Sì |
| Staubkapazität (gesamt) | – | 0,57 l |
| Nasswischen | – | Sì |
| Funktionen der Basisstation | – | Ladend |
| Selbstentleerender Staubbehälter | – | Sì |
| Bürstentyp | – | Walzenbürste |
| Staubbehälter Typ | Beutellos | Staubbeutel |
| Livello di rumore | 70 dB | – |
| Peso | 4.100 g | 3.800 g |
| Fassungsvermögen Wassertank | – | 0,27 l |
| Akku-/Batteriekapazität | – | 5.200 mAh |
| Altezza | 104 mm | 425 mm |
| Larghezza | – | 380 mm |
| Profondità | – | 250 mm |
| Diametro | 345 mm | – |
| Durata | 100 min | 150 min |
| Netzkabel enthalten | – | Sì |
| Ladezeit | 3 h | – |
| Basisstation | – | Sì |
| Fernbedienung | – | Sì |
| Reinigungstuch | – | Sì |
| Forma | Rund | Rund |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) | – |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | – | 40 W |
| Paketgewicht | 6.800 g | – |
| Produktfarbe | Grau, Silber | Schwarz |
| Verpackungstiefe | 510 mm | – |
| Altezza (Imballaggio) | 395 mm | – |
| Larghezza (Imballaggio) | 145 mm | – |
| Betriebsanleitung | – | Sì |
| Akku-/Batteriespannung | 14,8 V | – |
| AC Eingangsfrequenz | – | 50 - 60 Hz |
| AC Eingangsspannung | – | 100 - 240 V |
| Smartphone Fernsteuerung | – | Sì |
Tutti i prezzi e venditori
Ordinato per prezzo totale più bassoPhilips FC9910/01
Dreame Bot D9 Max Schwarz
Prodotti simili
Solo prodotti della stessa categoria
WAI aiuta nella ricerca di prodotti, nei confronti e nei reclami.
Elimina cronologia
Eliminare questa cronologia WAI?